[\u0000-\u0008\u000E-\u001F\u007F-\u0084\u0086-\u009F\u00AD\u0605 Ų\u06DD\u08E2áģáģĄáģ·\u200B\u200E\u200F\u202A-\u202E\u2060-\u2064\u2066-\u206F\uFEFF\uFFF9-\uFFFB\U0001BCA0-\U0001BCA3ð
Ĩð
Ķð
-\U0001D17A\U000E0001\U000E0020-\U000E007F ïūïūáģēáģģðŧ-ðŋ \u0009-\u000D \u0085 \u2028 \u2029 \u0020\u3000\u2000-\u2006\u2008-\u200A\u205F\u00A0\u2007\u202F âūïđ-ïđ _ïžŋïđ-ïđïļģïļī â \-ïžïđĢ â-âïļē âïđïļą â âļš âļŧ â âđ âļ âđ âđ ã ã ãŧï―Ĩ ,ïžïđïļ âļī âļē âđ âđ âđ âđ Ø á ãïđïļï―Ī ïđ
ïđ ;Íūïžïđïļ Ø â âļĩ âđ \:ïžïđïļ âĐī á
áŦ-á !ïžïđïļ ÂĄ âđ ?ïžïđïļ â â Âŋ âļŪ âđ Ø â― âļ .ïžâĪïđ âĨïļ° âĶïļ á âļ° âļž ãïļï―Ą ·Πâļą âļģ āĨĪ āĨĨ áĩ áķ áŧ â â â-â âļŠ-âļ âļ― âļ ð-ð 'ïž â-â âđ âš "ïž â-â âđ ã-ã ÂŦ Âŧ (ïžïđâ―âïļĩ âī â―-â âĩ â âķ-âž âð âð âð âð â ð âĄð âĒð âĢð âĪð âĨð âĶð â§ð âĻð âĐð âŠð âŦð âŽð âðĄ âŪðĒ âŊðĢ â°ðĪ âąðĨ âēðĶ âģð§ âīðĻ âĩðĐ ã ãĶ ãĒ ãĻ ãĄ ãĪ ãđ ã― ã ã§ ãĨ ãļ ãĐ ãŋ ãī ãš ãĢ ãŊ ãŧ 㰠㊠ãē ã ãą ãŽ ãŦ ãĩ ãž ãģ ã· ã ã ã ãķ ãū ãŪ )ïžïđâūâïļķ \[ïžŧïđ \]ïž―ïđ \{ï―ïđïļ· \}ï―ïđïļļ â
â â-â â§ž â§― âĶ-âĶ
ï― âĶï― âĶ-âĶ â
â âĶ-âŊ âĻ-âĩ âļ-âļ
âļ âļ âļ âļ âļ âļ âļ -âļĐ âđ-âđ âĐãïļŋ âŠãïđ ãïļ― ãïļū ãïđï―Ē ãïđï―Ģ ãïđ ãïđ ãïļŧ ãïļž ãïđïļđ ðŠ ð ð ð ð ð
ð ð ð ð ãïđïļš ãïļ ãïļ ã-ã ïīū ïīŋ â âļū â§-⧠§ âļđ Âķ â âđ âļŋ @ïž ïđŦ *ïžïđĄ â â /ïž \\ïžžïđĻ âđ \&ïžïđ â âđ #ïžïđ %ïž
ïđŠ â° âą â ⥠âļķ-âļļ âđ âĒ âĢ â§ â â â âē-âī â âĩ-â· ã âļ âŧ âŋ â â â â â âļ âļ âļ-âļ âļ âļ-âļ âļ âļ âļ âļ âđ-âđ ęĪŪ `ï― Âī Ë \^ïžū ÂŊïŋĢ Ë Ë ÂĻÎ
Ë Ë Âļ Ë ã ã ĘđÍī Ęš Ë-Ë Ë-Ë ęŠ ęŦ Ë Ë Ë Ë ËĨ-ËĐ ËŽ Ë ËŊ-Ëŋ ę-ęĄ ę-ę ę ° â â ę ķ ę · ę đ āŋ-āŋ ðŊ ð â â â â â â â âĢ âĨ â§ âĐ âŪ âš â
-â
â
â
â
â â âïŋĐâ âïŋŦâ âïŋŠ âïŋŽ â-âĻ âŦ-â âŊ-â ââ â ââ â ââ â-âððððð â-âððŧðĩðŊðĐ â-ââ
+ïžïđĒâšâ Âą ÷ à <ïžïđĪâŪ =ïžïđĶâžââ âĐĩ âĐķ >ïžïđĨâŊ ÂŽïŋĒ |ï― ÂĶïŋĪ ~ï― ââŧâ â â-â â â-â âĻ âŪ-âžâ â―-â â-â
â â â-ââ â-â âĄ-âĪâ° âĨâą âĶ-⎠âēâī âģâĩ âķâļ â·âđ âšâ âŧâ âžâ â―⥠âū âŋ ââ ââ
ââ ââ-ââĒ ââĢ â-âĒ⎠âĢ-âĻâ âĐâŪ âŠ âŦâŊ-âē⊠âģâŦ âī⎠âĩâ âķ-âž â
â―-â âĪ-âĐ âŪ-â â-â â-â§ âŦ-â â-âĻ âī-â· âŧ-âĶ â-â â-âïŋĻ â-â ïŋ âĄ-âĐ âŽ-âĩ â·-âŋ â-âïŋŪ â-âš âŋ ðŽ-ðŪ ðŪ-ðŊ â
-â â â â â â â â-â â â ⥠âĪ âĨ â§-âĐ âŦ-â âŧ-âŋ â â-â â-â ⥠âĒ âĪ â§ âĐ-⎠â°-âš âž â― â-â â â â â â-â âĒ-âĶ âĻ âĐ âŽ-âŊ âē-âž âŋ-â â â â-â â â â-âĻ âŦ-âŊ âķ âŧ âž âū-â â â â â â â â â â â-â â-â âđ âđ âĒ-â§ âĐ-âē âĩ-â â
â â-â â â-â â â-âĒ âĨ-â§ â â-â âĒ-âŊ âą-âū â-â â-âĨ â°-âŋ âĪ-âĪģ âĪķ-âĶ âĶ-â§ â§-â§ŧ â§ū-âĻ âĻ-âĐģ âĐ·-âŦ âŦâŦ âŦ-⎠âŽ-⎠âŽ-â â-â â-âģ âķ-âŪ âŪ-âŊŋ â-â â°-â· ä·-ä·ŋ ð-ð ð·-ðŋ ð-ð ð-ðž ð―-ðŋ ð-ðĩ ð-ðĶ â-âŊ ðŠ-ðđ ðĐ ðš-ð
ð
ð
ð
-ð
Ī ð
-ð
ð
Š-ð
Ž ð ð ð-ðĐ ðŪ-ðđðŧð―ðŋ ðšðžðūð-ðŠ ðēŽ ðīŪ ð-ð ð
-ðŦ ð°-ð ð -ðŪ ðą-ðŋ ð-ð ð-ðĩ ðĻ-ðĐ ðĐ -ðĐ ð-ð ð
-ð
Ŋ ð -ðĨ ðĒ ðĢ ð ð ð ð ð ðą ðē ðķ ðū ðū-ð ð ðĻ-ðŪ ðą ðē ðŧ-ð ð ð ð ð ð-ð ð-ðĢ ðĶ ð§ ðĐ-ð° ðģ-ðŧ ð―-ð ð
-ð ð-ð ð ð ðĒ ðĪ-ð§ ðĐ-ðŪ ð°-ðē ðī-ðđ ðĪ-ðĪ ðĪŧ ðĨ ð-ðŋ ð-ð ð ð ðĶ-ðĻ ðŠ ðą ðē ð-ðķ ðŧ-ð ð -ð ð -ðĄ ðĄ-ðĄ ðĄ -ðĒ ðĒ-ðĒ ðǰ ðĒą âŋ°-âŋŧ ã-ãĢ ã ããķ ã ã ã· ãū ãŋ ã ã ãŋ ïŋž Ë Ë ę§ ãą-ãĩ ãžï―° ð ð ð ð ð ð
ðĪĢ ð ð ð ðŦ ð ð ð ðĨ° ð ðĪĐ ð ð âš ð ð ðĨē ð ð ð ðĪŠ ð ðĪ ðĪ ðĪ ðŦĒ ðŦĢ ðĪŦ ðĪ ðŦĄ ðĪ ðĪĻ ð ð ðķ ðŦĨ ð ð ð ðŽ ðĪĨ ðŦĻ ð ð ðŠ ðĪĪ ðī ð· ðĪ ðĪ ðĪĒ ðĪŪ ðΧ ðĨĩ ðĨķ ðĨī ðĩ ðĪŊ ðĪ ðĨģ ðĨļ ð ðĪ ð§ ð ðŦĪ ð ð âđ ðŪ ðŊ ðē ðģ ðĨš ðĨđ ðĶ-ðĻ ð° ðĨ ðĒ ð ðą ð ðĢ ð ð ðĐ ðŦ ðĨą ðĪ ðĄ ð ðĪŽ ð ðŋ ð â ðĐ ðĪĄ ðđ-ðŧ ð― ðū ðĪ ðš ðļ ðđ ðŧ-ð― ð ðŋ ðū ð-ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð âĢ ð âĪ ð§Ą ð ð ð ð ðĐĩ-ðĐ· ðĪ ðĪ ðĪ ðŊ ðĒ ðĨ ðŦ ðĶ ðĻ ðģ ðĢ ðŽ ðĻ ðŊ ð ðĪ ð ðĪ ð â ð ðŦą-ðŦī ð ðĪ ðĪ â ðĪ ðŦ° ðĪ ðĪ ðĪ ð ð ð ð ð â ðŦĩ ð ð â ð ðĪ ðĪ ð ð ðŦķ ð ðĪē ðĪ ð ðŦ· ðŦļ â ð
ðĪģ ðŠ ðĶū ðĶŋ ðĶĩ ðĶķ ð ðĶŧ ð ð§ ðŦ ðŦ ðĶ· ðĶī ð ð ð
ð ðŦĶ ðķ ð§ ðĶ ð§ ð§ðą ðĻð§ ðĐ ð§ ðī ðĩ ð ð ð
ð ð ð ð§ ð ðĪĶ ðĪ· ðŪ ðĩ ð ðĨ· ð· ðŦ
ðĪī ðļ ðģ ðē ð§ ðĪĩ ð° ðΰ ðŦ ðŦ ðĪą ðž ð
ðĪķ ðĶļ ðĶđ ð§-ð§ ð§ ð ð ðķ ð§ ð§ ð ð ðš ðī ðŊ ð§ ð§ ðĪš ð â· ð ð ð ðĢ ð âđ ð ðī ðĩ ðĪļ ðĪž-ðĪū ðĪđ ð§ ð ð ð ðŦ ðŽ ð ð ðŠ ðĢ ðĪ ðĨ ðŦ ðĢ ðͰ ðĶą ðĶģ ðĶē ðĩ ð ðĶ ðͧ ðķ ð ðĶŪ ðĐ ðš ðĶ ðĶ ðą ð ðĶ ðŊ ð
ð ðī ðŦ ðŦ ð ðĶ ðĶ ðĶ ðĶŽ ðŪ ð-ð ð· ð ð ð― ð ð ð ðŠ ðŦ ðĶ ðĶ ð ðĶĢ ðĶ ðĶ ð ð ð ðđ ð° ð ðŋ ðĶŦ ðĶ ðĶ ðŧ ðĻ ðž ðĶĨ ðĶĶ ðĶĻ ðĶ ðĶĄ ðū ðĶ ð ð ðĢ-ð§ ð ðĶ
ðĶ ðĶĒ ðĶ ðĶĪ ðŠķ ðĶĐ ðĶ ðĶ ðŠ― ðŠŋ ðļ ð ðĒ ðĶ ð ðē ð ðĶ ðĶ ðģ ð ðŽ ðĶ ð-ðĄ ðĶ ð ð ðŠļ ðŠž ð ðĶ ð-ð ðŠē ð ðĶ ðŠģ ð· ðļ ðĶ ðĶ ðŠ° ðŠą ðĶ ð ðļ ðŪ ðŠ· ðĩ ðđ ðĨ ðš-ðž ð· ðŠŧ ðą ðŠī ðē-ðĩ ðū ðŋ â ð-ð ðŠđ ðŠš ð-ð ðĨ ð-ð ðŦ ðĨ ð
ðŦ ðĨĨ ðĨ ð ðĨ ðĨ ð― ðķ ðŦ ðĨ ðĨŽ ðĨĶ ð§ ð§
ð ðĨ ðŦ ð° ðŦ ðŦ ð ðĨ ðĨ ðŦ ðĨĻ ðĨŊ ðĨ ð§ ð§ ð ð ðĨĐ ðĨ ð ð ð ð ðĨŠ ðŪ ðŊ ðŦ ðĨ ð§ ðĨ ðģ ðĨ ðē ðŦ ðĨĢ ðĨ ðŋ ð§ ð§ ðĨŦ ðą ð-ð ð ðĒ-ðĨ ðĨŪ ðĄ ðĨ-ðĨĄ ðĶ ðĶ ðĶ ðĶ ðĶŠ ðĶ-ðŠ ð ð° ð§ ðĨ§ ðŦ-ðŊ ðž ðĨ â ðŦ ðĩ ðķ ðū ð·-ðŧ ðĨ ðĨ ðŦ ðĨĪ ð§ ð§ ð§ ð§ ðĨĒ ð― ðī ðĨ ðŠ ðŦ ðš ð-ð ðš ðū ð§ ð â° ð ðŧ ð ð ð-ð ð ð ð§ą ðŠĻ ðŠĩ ð ð ð ð -ðĶ ðĻ-ð ðŊ ð° ð ðž ð― ⊠ð ð ð âĐ ð âē âš ð ð ð ð-ð ð âĻ ð ð ðĄ ðĒ ð ðŠ ð-ð ð ð ð-ð ð-ð ðŧ ð-ð ð ð ðĩ ðĶ― ðĶž ðš ðē ðī ðđ ðž ð ðĢ ðĪ ðĒ â― ð ðĻ ðĨ ðĶ ð ð§ â ð âĩ ðķ ðĪ ðģ âī ðĨ ðĒ â ðĐ ðŦ ðŽ ðŠ ðš ð ð-ðĄ ð° ð ðļ ð ð§ģ â âģ â â°-âē ð° ð ð§ ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ðĄ ð ðĒ ð ðĢ ð ðĪ ð ðĨ ð ðĶ ð-ð ðĄ â ð ð ðŠ â ð ð ð â â
â ðĪ-ðŽ ð ð ð â â ⹠⥠â â â â ðĨ ð§ ð ð ð ð ð ð§Ļ âĻ ð-ð ð-ð ð§§ ð ð ð ð ðŦ ð ð ð
ðĨ-ðĨ â― âū ðĨ ð ð ð ð ðū ðĨ ðģ ð ð ð ðĨ ð ðļ ðĨ ðĨ ðĨ
âģ âļ ðĢ ðĪŋ ð― ðŋ ð· ðĨ ðŊ ðŠ ðŠ ðą ðŪ ðŠ ð§ŋ ðŠŽ ðŪ ðđ ð° ðē ð§Đ ð§ļ ðŠ
ðŠĐ ðŠ â âĨ âĶ âĢ â ð ð ðī ð ðž ðĻ ð§ĩ ðŠĄ ð§ķ ðŠĒ ð ðķ ðĨ― ðĨž ðĶš ð-ð ð§Ģ-ð§Ķ ð ð ðĨŧ ðĐą-ðĐģ ð ð ðŠ ðŠŪ ð-ð ð ð ðĐī ð ð ðĨū ðĨŋ ð ðĄ ðа ðĒ ð ð ðĐ ð ð§Ē ðŠ â ðŋ ð ð ð ð-ð ðĒ ðĢ ðŊ ð ð ðž ðĩ ðķ ð-ð ðĪ ð§ ðŧ ð· ðŠ ðļ-ðŧ ðŠ ðĨ ðŠ ðŠ ðŠ ðą ðē â ð-ð ð ðŠŦ ð ðŧ ðĨ ðĻ âĻ ðą ðē ð―-ð ð§Ū ðĨ ð ð― ðŽ ðš ð·-ðđ ðž ð ð ðŊ ðĄ ðĶ ðŪ ðŠ ð-ð ð ð ð ð ð ð° ð ð ð ð· ð° ðŠ ðī-ðļ ðģ ð§ū ðđ â ð§-ðĐ ðĪ-ðĶ ðŦ ðŠ ðŽ-ðŪ ðģ â â ð ð ð ð ð ðž ð ð ð ð
ð ð ð ð-ð ð ð ð â ð ð ð ð ð ð-ð ð ðĻ ðŠ â â ð ðĄ â ðŦ ðŠ ðđ ðĄ ðŠ ð§ ðŠ ðĐ â ð â ðĶŊ ð â ðŠ ð§° ð§ē ðŠ â ð§Š-ð§Ž ðŽ ð ðĄ ð ðĐļ ð ðĐđ ðĐž ðĐš ðĐŧ ðŠ ð ðŠ ðŠ ð ð ðŠ ð― ðŠ ðŋ ð ðŠĪ ðŠ ð§ī ð§· ð§đ-ð§ŧ ðŠĢ ð§ž ðŦ§ ðŠĨ ð§― ð§Ŋ ð ðŽ â° ðŠĶ âą ðŋ ðŠ§ ðŠŠ ð§ ðŪ ð° âŋ ðđ-ðž ðū ð-ð
â ðļ â ðŦ ðģ ð ðŊ ðą ð· ðĩ ð âĒ âĢ âŽ â ⥠â ⎠â âŽ
â â ââŪ âР⊠âĪī âĪĩ ð ð ð-ð ð â ð ⥠âļ âŊ â âĶ âŠ âŪ ð ðŊ ðŠŊ â-â â ð-ð âķ âĐ â âŊ â ⊠âŪ ðž âŦ ð― ⎠âļ-âš â ðĶ ð
ð ðķ ðģ ðī ð â â â§ â â-â ð° âū âž â â-â â ã° ðą ðē â âŧ â ðą ð ð° â â
â â â â â° âŋ ã― âģ âī â ÂĐ ÂŪ âĒ ð-ðĪ ð
° ð ð
ą ð-ð âđ ð â ð ð ð
ū ð ð
ŋ ð-ð ð ð ð· ðķ ðŊ ð ðđ ð ðē ð ðļ ðī ðģ ã ã ðš ðĩ ðī ð -ðĒ ðĩ ðĢ ðĪ âŦ ⊠ðĨ ð§-ðĐ ðĶ ðŠ ðŦ ⎠⎠➠âŧ âū â― âŠ âŦ ðķ-ðŧ ð ð ðģ ðē ð ðĐ ð ðī ðģ ðĶ-ðŋ ÂĪ ÂĒïŋ \$ïžïđĐ ÂĢïŋĄ ÂĨïŋĨ ę ļ āļŋ â -â§ âĐïŋĶ âŠ-âđ ðē° âš-â âĻ 0ïžðððĒðŽðķðŊ° 1ïžðððĢðð·ðŊą 2ïžðððĪðŪðļðŊē 3ïžðððĨðŊðđðŊģ 4ïžðððĶð°ðšðŊī 5ïžððð§ðąðŧðŊĩ 6ïžðððĻðēðžðŊķ 7ïžðððĐðģð―ðŊ· 8ïžðð ðŠðīðūðŊļ 9ïžððĄðŦðĩðŋðŊđ ę °-ę ĩ ð-ðģ ðŠ-ðŧ ð-ð ðŠ-ðģ ðąš-ðēĒ ðē-ðēŊ ðēģ ðēī ðī-ðī ðī·-ðī― ðĐ-ðą ðð âŠâŋððâ°â ð ð â ã ððĄððĄð ðēð·ðąąðēĢðīâ âĩâķââÂđâðēą ð â â
â
Â― â
ž â
â
â
â
â
âĐâūâŋââã â ãĐ ã ãĒ âŠâŦ â ㊠ã ãĢ âŦ⎠â ðĪ ãŦ ã ãĪ âŽâ â ㎠ãĨ ââŪ â ã ãĶ âŪâŊ â ãŪ ã§ âŊâ° â ãŊ ãĻ â°âą â ã° ãĐ âąâē â ãą ãŠ âēâģ â ãē ãŦ ã ã ã ððĒððĒðĄðģðąēðēĪðīâĄâķâ·ââÂēâðēēðīŊ ð â â
â
âģâīã â ãģ ㎠ã ãī ã ã ðĒ ãĩ ãŪ ã ãķ ãŊ ã ã· ã° ã ãļ ã ãđ ã ãš ã ãŧ ã ãž ð ð ãĄ ã ã ððĢððĢðĒðīðąģðēĨðīâĒâ·âļââÂģâðī° ð â Âū â
â
ãã ã― ã ãū ã-ã ãą-ãī ð ãĒ ã ã ððĪððĪðĢðĩðąīðēĶðīâĢâļâđâââīâðīą ð
â â
ããĩ-ãū ð ãĢ ã ã ððĨð
ðĨðĪðķðļðąĩðē§ðī
âĪâđâšâââĩâ
ðīē ð â ð â
â
ããŋ ãĪ ã ã ððĶððĶðĨðąķðēĻðīâĨâšâŧâ
ââķâðīģ ð â ã ðĢ ãĨ ã
ã ðð§ðð§ðĶðą·ðēĐðīâĶâŧâžâââ·âðīī ð â ðĄ â
ã ãĶ ã ã ððĻððĻð§ðąļðēŠðīâ§âžâ―âââļâðīĩ ð â ã ð ã§ ã ã ððĐððĐðĻðąđðēŦðīâĻâ―âūâââđâðīķ ð â ãĻ ã ãĄ ððððķðŠððððšðŪðĒððâððīðĻððð ðļðŽð ðððžð°âķð
ð° ã â ââ
ã ãģ ðððð·ðŦððððŧðŊðĢððââŽððĩðĐðð
ðđððĄððð―ðąâ·ð
ðą ãī ã ððððļðŽð ðððžð°ðĪððâââððķðŠð ððŪðĒðððūðēâļðŦð
ðēð
ē â
â ã ã ã ã
ð ã ã ãĪ ã â
ððð
ðđððĄððð―ðąðĨððâðĨâ
ðð·ðŦ ððððŧðŊðĢðððŋðģâđð
ðģð
ģ ãē ã ð ã ã·-ãđ âŊâ
ððððŪðĒðððūðēðĶððââ°ððļðŽð ððžð°ðĪððððīâšð
ðīð
ī ã ã â ððððŧðŊðĢðððŋðģð§ððââąð
ðđððð ð―ðąðĨððððĩâŧð
ðĩð
ĩ âŧ ã âð ððð°ðĪððððīðĻððâððšðŪðĒðð ðūðēðĶððððķâžð
ðķð
ķ ãŋ ã ã ㎠ã âðĄðð―ðąðĨððððĩðĐððââ-âððŧðŊ ððģð§ðððð·â―ð
ð·ð
·â ã ðĶ ð§ ã ðĻ ã ãą ð
ã Ęŧ Ę― â
ðĒðððūðēðĶððððķðŠððâââððžð° ðððīðĻððððļâūð
ðļð
ļ ð ã ãš ðĪ â
ðĢðððŋðģð§ðððð·ðŦððâðð―ðąðĨð ðððĩðĐððð
ðđâŋð
ðđð
đ ðĨ ðĪððððīðĻððððļðŽð ðâððūðēðĶðð ððķðŠððððšâð
ðšð
š ã ã
ã ã ã ã ã ãã ãĒ ãĶ ãŠ ã ãļ ãū ã âðĨððððĩðĐððð
ðđððĄðââððŋðģð ððð·ðŦððððŧâð
ðŧð
ŧ ã-ã ðĐ ã ã ðĶððððķðŠððððšðŪðĒðââģðððīðð ððļðŽð ðððžð
ðžð
ž ã§ ãĻ ãĄ ãĨ ã ãã ð
Š ð
Ŧ ã ã ã ã ã ã ãĢ ã ãŦ ð
Ž ãģ ã·ãđð
ã―ãŋ ã ð§ðððð·ðŦððððŧðŊðĢðââðððĩðĐð ððđððĄððð―âð
ð―ð
― ã ã ã â ãą ãĩ ãŧ âīðĻðððļðŽð ðððžð°ðĪðâðððķðŠðð ððšðŪðĒðððūâð
ðū ãĩ ðĐððð
ðđððĄððð―ðąðĨðââððð·ðŦð ððŧðŊðĢðððŋâ
ð
ðŋð ã ããĐð ãķ ã ã ã ð
ã ã° ã ãī ãš ðŠððððšðŪðĒðððūðēðĶðâ âðððļðŽð ððžð°ðĪðððâð
ð
ð ðŦððððŧðŊðĢðððŋðģð§ðâĄâ-âðð
ðđ ðĄð―ðąðĨðððâðŽð
Ąð
ð ã-ãŊ ðŽð ðððžð°ðĪððððīðĻðâĒðððšðŪðĒð ððūðēðĶðððâð
Ēð
ð ð ð
ðŠ â ã ð
ã ððĄððð―ðąðĨððððĩðĐðâĢðððŧðŊðĢð ððŋðģð§ðððâð
Ģð
ð ⥠ã ðŪðĒðððūðēðĶððððķðŠðâĪðððžð°ðĪð ðððīðĻðððâð
Īð
ð ðŦ ðŊðĢðððŋðģð§ðððð·ðŦðâĨððð―ðąðĨð ðððĩðĐððð
âð
Ĩð
ð
ã ðŽ ð°ðĪððððīðĻððððļðŽð âĶðððūðēðĶð ðððķðŠðððâð
Ķð
ð ã ð
ð ðŪ ðąðĨððððĩðĐððð
ðđððĄâ§ðððŋðģð§ð ððð·ðŦðððâð
§ð
ð ðēðĶððððķðŠððððšðŪðĒâĻððððīðĻð ðððļðŽð ððâð
Ļð
ð ðģð§ðððð·ðŦððððŧðŊðĢâĐâĪâĻððððĩ ðĐð
ðđððĄððâð
Đð
ð Ë Ęž ËŪ Ęū Ęŋ Ë ððžðķð°ðŠðĻðĒððð ðð―ð·ðąðŦðĐðĢððð â―ððūðļðēðŽâūðŠðĪððð ð
ðŋðđðģððŦðĨððð ðððððšððīððŪððŽðĶð ðð ðð ðððŧðĩðŊðð§ðĄðð ðððžðķð°ðŪðĻðĒðð ððððð―ðð·ððąð
ðŊðđðĐðģðĢððð§ððĄ ðððūðļðēð°ðŠðĪðð ððð
ððŋððđððģððąðŦðĨðð ððððšðīðēðŽðĶð ð Âĩððððŧðĩðģðð§ðĄð ã ã ã ã ã ãē ãķ ãž ððððžðķðīðŪðĻðĒð ðððð―ð·ðĩðŊðĐðĢð ððððūðļðķð°ðŠðĪð âžððĄððð
ððŋððđðâŋð·ðąðŦðĨð ðð ðððððððšððļðēðŽðĶð ð ððððððððŧðžðšðīðŪðĻðĒ ððððð―ðŧðĩðŊðĐðĢ ðððððūðžðķð°ðŠðĪ ððððððð
ððŋðð―ð·ðąðŦðĨ ððððððūðļðēðŽðĶ ððððððŋðđðģðð§ ðððððððšðīðŪðĻ âļŊ âĩ-âļ áģĐ-áģŽáģŪ-áģąáģš áģĩ áģķ ð ãž ããðĐ ã ã ããðŠ ãĪã ãĶã ã ãĨãð ã ã ããð ã ð ã ãŋ ã ãĄ ã ã ã
ð ãĒ ð ð ã ãĐ ã ãŊ ã ð ãĻðŪ ã ðĨ ã ãã ã ã ðĪ ð ã° ã― ãð ã ð ãŦ ㊠ã§ðŽ ãŧ ã
ð ð ðą ð§ ðĻ ã ð ð ã ãū ð ãž ã ã ã ã ãŋ ãĢ ã ã ðĶ ã ã ðĒ ã ã ㎠ã ã ðĄ ð ã ðĢ ãŪ ð° ðŦ ã ðŧ ã ã ïŋ― ã]
|
 ïŋ― | U+0000 | null |
 ïŋ― | U+0001 | null |
 ïŋ― | U+0002 | null |
 ïŋ― | U+0003 | null |
 ïŋ― | U+0004 | null |
 ïŋ― | U+0005 | null |
 ïŋ― | U+0006 | null |
 ïŋ― | U+0007 | null |
 ïŋ― | U+0008 | null |
  | U+0009 | null |
Â
 | U+000A | null |
  | U+000B | null |
  | U+000C | null |
Â
 | U+000D | null |
 ïŋ― | U+000E | null |
 ïŋ― | U+000F | null |
 ïŋ― | U+0010 | null |
 ïŋ― | U+0011 | null |
 ïŋ― | U+0012 | null |
 ïŋ― | U+0013 | null |
 ïŋ― | U+0014 | null |
 ïŋ― | U+0015 | null |
 ïŋ― | U+0016 | null |
 ïŋ― | U+0017 | null |
 ïŋ― | U+0018 | null |
 ïŋ― | U+0019 | null |
 ïŋ― | U+001A | null |
 ïŋ― | U+001B | null |
 ïŋ― | U+001C | null |
 ïŋ― | U+001D | null |
 ïŋ― | U+001E | null |
 ïŋ― | U+001F | null |
|
  | U+0020 | SPACE |
 ! | U+0021 | EXCLAMATION MARK |
 " | U+0022 | QUOTATION MARK |
 # | U+0023 | NUMBER SIGN |
 $ | U+0024 | DOLLAR SIGN |
 % | U+0025 | PERCENT SIGN |
 & | U+0026 | AMPERSAND |
 ' | U+0027 | APOSTROPHE |
 ( | U+0028 | LEFT PARENTHESIS |
 ) | U+0029 | RIGHT PARENTHESIS |
 * | U+002A | ASTERISK |
 [ | U+005B | LEFT SQUARE BRACKET |
 \ | U+005C | REVERSE SOLIDUS |
 ] | U+005D | RIGHT SQUARE BRACKET |
 ^ | U+005E | CIRCUMFLEX ACCENT |
 _ | U+005F | LOW LINE |
 ` | U+0060 | GRAVE ACCENT |
 { | U+007B | LEFT CURLY BRACKET |
 | | U+007C | VERTICAL LINE |
 } | U+007D | RIGHT CURLY BRACKET |
 ~ | U+007E | TILDE |
|
 + | U+002B | PLUS SIGN |
|
 , | U+002C | COMMA |
 - | U+002D | HYPHEN-MINUS |
 . | U+002E | FULL STOP |
 / | U+002F | SOLIDUS |
 : | U+003A | COLON |
 ; | U+003B | SEMICOLON |
 ? | U+003F | QUESTION MARK |
 @ | U+0040 | COMMERCIAL AT |
|
 0 | U+0030 | DIGIT ZERO |
 1 | U+0031 | DIGIT ONE |
 2 | U+0032 | DIGIT TWO |
 3 | U+0033 | DIGIT THREE |
 4 | U+0034 | DIGIT FOUR |
 5 | U+0035 | DIGIT FIVE |
 6 | U+0036 | DIGIT SIX |
 7 | U+0037 | DIGIT SEVEN |
 8 | U+0038 | DIGIT EIGHT |
 9 | U+0039 | DIGIT NINE |
|
 < | U+003C | LESS-THAN SIGN |
 = | U+003D | EQUALS SIGN |
 > | U+003E | GREATER-THAN SIGN |
|
 ïŋ― | U+007F | null |
|
 ïŋ― | U+0080 | null |
 ïŋ― | U+0081 | null |
 ïŋ― | U+0082 | null |
 ïŋ― | U+0083 | null |
 ïŋ― | U+0084 | null |
 Â
 | U+0085 | null |
 ïŋ― | U+0086 | null |
 ïŋ― | U+0087 | null |
 ïŋ― | U+0088 | null |
 ïŋ― | U+0089 | null |
 ïŋ― | U+008A | null |
 ïŋ― | U+008B | null |
 ïŋ― | U+008C | null |
 ïŋ― | U+008D | null |
 ïŋ― | U+008E | null |
 ïŋ― | U+008F | null |
 ïŋ― | U+0090 | null |
 ïŋ― | U+0091 | null |
 ïŋ― | U+0092 | null |
 ïŋ― | U+0093 | null |
 ïŋ― | U+0094 | null |
 ïŋ― | U+0095 | null |
 ïŋ― | U+0096 | null |
 ïŋ― | U+0097 | null |
 ïŋ― | U+0098 | null |
 ïŋ― | U+0099 | null |
 ïŋ― | U+009A | null |
 ïŋ― | U+009B | null |
 ïŋ― | U+009C | null |
 ïŋ― | U+009D | null |
 ïŋ― | U+009E | null |
 ïŋ― | U+009F | null |
|
   | U+00A0 | NO-BREAK SPACE |
 ¥ | U+00A1 | INVERTED EXCLAMATION MARK |
 ÂĒ | U+00A2 | CENT SIGN |
 ÂĢ | U+00A3 | POUND SIGN |
 ÂĪ | U+00A4 | CURRENCY SIGN |
 ÂĨ | U+00A5 | YEN SIGN |
 ÂĶ | U+00A6 | BROKEN BAR |
 § | U+00A7 | SECTION SIGN |
 ÂĻ | U+00A8 | DIAERESIS |
 ÂĐïļ | U+00A9 | COPYRIGHT SIGN |
 ÂŦ | U+00AB | LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK |
 Ž | U+00AC | NOT SIGN |
  | U+00AD | SOFT HYPHEN |
 ÂŪïļ | U+00AE | REGISTERED SIGN |
