[\-.0-9a-z¡-§©«¬®°±¶ ·»¿×à-ÿāăąćĉċčďđēĕėęě ĝğġģĥħĩīĭįıĵķĸĺļľłńņň ŋōŏőœŕŗřśŝşšţťŧũūŭůűų ŵŷźżžƀƃƅƈƌƍƒƕƙ-ƛƞơƣƥƨ ƪƫƭưƴƶƹ-ƻƽ-ǃǎǐǒǔǖǘǚǜǝ ǟǡǣǥǧǩǫǭǯǰǵǹǻǽǿȁȃȅȇȉȋ ȍȏȑȓȕȗșțȝȟȣȥȧȩȫȭȯȱȳɐ-ʭ ʹ-˗˞˟˥-ˮ̀-̿͂͆-͎͠-ͯ͵ΐά-ρ σ-ώϗϙϛϝϟϡϣϥϧϩϫϭϯϳ϶а-џ ѡѣѥѧѩѫѭѯѱѳѵѷѹѻѽѿҁ-҆҈҉ ҋҍҏґғҕҗҙқҝҟҡңҥҧҩҫҭүұҳ ҵҷҹһҽҿӀӂӄӆӈӊӌӎӑӓӕӗәӛӝ ӟӡӣӥӧөӫӭӯӱӳӵӹԁԃԅԇԉԋԍԏ ՙ-՟ա-ֆ։֊֑-֣֡-ֹֻ-ׄא-תװ-״ ،؛؟ء-غـ-ٕ٠-ٴٹ-ۜ۞-ۭ۰-۾ ܀-܍ܐ-ܬܰ-݊ހ-ޱँ-ःअ-ह़-् ॐ-॔ॠ-॰ঁ-ঃঅ-ঌএঐও-নপ-রল শ-হ়া-ৄেৈো-্ৗৠ-ৣ০-৺ਂਅ-ਊ ਏਐਓ-ਨਪ-ਰਲਵਸਹ਼ਾ-ੂੇੈੋ-੍ ੜ੦-ੴઁ-ઃઅ-ઋઍએ-ઑઓ-નપ-રલ ળવ-હ઼-ૅે-ૉો-્ૐૠ૦-૯ଁ-ଃ ଅ-ଌଏଐଓ-ନପ-ରଲଳଶ-ହ଼-ୃେୈୋ-୍ୖୗ ୟ-ୡ୦-୰ஂஃஅ-ஊஎ-ஐஒ-கஙசஜஞ டணதந-பம-வஷ-ஹா-ூெ-ைொ-்ௗ ௧-௲ఁ-ఃఅ-ఌఎ-ఐఒ-నప-ళవ-హా-ౄె-ైొ-్ౕౖ ౠౡ౦-౯ಂಃಅ-ಌಎ-ಐಒ-ನಪ-ಳವ-ಹಾ-ೄೆ-ೈೊ-್ೕೖ ೞೠೡ೦-೯ംഃഅ-ഌഎ-ഐഒ-നപ-ഹാ-ൃെ-ൈൊ-്ൗ ൠൡ൦-൯ංඃඅ-ඖක-නඳ-රලව-ෆ්ා-ුූෘ-ෟෲ-෴ ก-าิ-ฺ฿-๛ກຂຄງຈຊຍດ-ທນ-ຟ ມ-ຣລວສຫອ-າິ-ູົ-ຽເ-ໄໆ່-ໍ ໐-໙ༀ-་།-གང-ཇཉ-ཌཎ-དན-བ མ-ཛཝ-ཨཪཱིེུ-ྀྂ-ྋྐ-ྒྔ-ྗྙ-ྜྞ-ྡྣ-ྦྨ-ྫྭ-ྸྺ-ྼ ྾-࿌࿏က-အဣ-ဧဩဪာ-ဲံ-္၀-ၙ Ⴀ-Ⴥა-ჸ჻ᄀ-ᅙ-ᆢᆨ-ᇹሀ-ሆለ-ቆ ቈቊ-ቍቐ-ቖቘቚ-ቝበ-ኆኈኊ-ኍነ-ኮ ኰኲ-ኵኸ-ኾዀዂ-ዅወ-ዎዐ-ዖዘ-ዮደ-ጎ ጐጒ-ጕጘ-ጞጠ-ፆፈ-ፚ፡-፼Ꭰ-Ᏼᐁ-ᙶ ᚁ-᚜ᚠ-ᛰᜀ-ᜌᜎ-᜔ᜠ-᜶ᝀ-ᝓᝠ-ᝬ ᝮ-ᝰᝲᝳក-ៜ០-៩᠀-᠅᠇-᠊᠐-᠙ᠠ-ᡷ ᢀ-ᢩḁḃḅḇḉḋḍḏḑḓḕḗḙḛḝḟḡḣ ḥḧḩḫḭḯḱḳḵḷḹḻḽḿṁṃṅṇṉṋṍ ṏṑṓṕṗṙṛṝṟṡṣṥṧṩṫṭṯṱṳṵṷ ṹṻṽṿẁẃẅẇẉẋẍẏẑẓẕ-ẙạảấầ ẩẫậắằẳẵặẹẻẽếềểễệỉịọỏố ồổỗộớờởỡợụủứừửữựỳỵỷỹἀ-ἇ ἐ-ἕἠ-ἧἰ-ἷὀ-ὅὐ-ὗὠ-ὧὰὲὴ ὶὸὺὼᾰᾱᾶῆῐ-ῒῖῗῠ-ῢῤ-ῧῶ‐ ‒-‖‘-‣‧‰-′‵‸-※‽‿-⁆⁊-⁒ ₠-₧₩-₱⃐-⃪℄℈℔℗℘℞℟℣℥℧℩℮ Ⅎ℺⅁-⅄⅊⅋ↀ-Ↄ←-∫∮∱-⌨⌫-⏎␀-␦ ⑀-⑊⓫-⓾─-☓☖☗☙-♽⚀-⚉✁-✄✆-✉ ✌-✧✩-❋❍❏-❒❖❘-❞❡-➔➘-➯➱-➾ ⟐-⟫⟰-⨋⨍-⩳⩷-⫛⫝-⫿⺀-⺙⺛-⺞ ⺠-⻲、〃-〵〷〻-〿ぁ-ゖ゙゚ゝゞ゠-ヾ ㄅ-ㄬ㆐㆑ㆠ-ㆷㇰ-ㇿ㉿㐀-䶵一-龥ꀀ-ꒌ ꒐-꓆가-힣﨎﨏﨑﨓﨔﨟﨡﨣﨤﨧-﨩ﬞ﴾﴿︠-︣ ﹅﹆ﹳ𐌀-𐌞𐌠-𐌣𐌰-𐍊𐐨-𐑍𝀀-𝃵𝄀-𝄦 𝄪-𝅝𝅥-𝅲𝅻-𝆺𝇁-𝇝𠀀-𪛖]
|
- | U+002D | HYPHEN-MINUS |
. | U+002E | FULL STOP |
|
0 | U+0030 | DIGIT ZERO |
1 | U+0031 | DIGIT ONE |
2 | U+0032 | DIGIT TWO |
3 | U+0033 | DIGIT THREE |
4 | U+0034 | DIGIT FOUR |
5 | U+0035 | DIGIT FIVE |
6 | U+0036 | DIGIT SIX |
7 | U+0037 | DIGIT SEVEN |
8 | U+0038 | DIGIT EIGHT |
9 | U+0039 | DIGIT NINE |
|
a | U+0061 | LATIN SMALL LETTER A |
b | U+0062 | LATIN SMALL LETTER B |
c | U+0063 | LATIN SMALL LETTER C |
d | U+0064 | LATIN SMALL LETTER D |
e | U+0065 | LATIN SMALL LETTER E |
f | U+0066 | LATIN SMALL LETTER F |
g | U+0067 | LATIN SMALL LETTER G |
h | U+0068 | LATIN SMALL LETTER H |
i | U+0069 | LATIN SMALL LETTER I |
j | U+006A | LATIN SMALL LETTER J |
k | U+006B | LATIN SMALL LETTER K |
l | U+006C | LATIN SMALL LETTER L |
m | U+006D | LATIN SMALL LETTER M |
n | U+006E | LATIN SMALL LETTER N |
o | U+006F | LATIN SMALL LETTER O |
p | U+0070 | LATIN SMALL LETTER P |
q | U+0071 | LATIN SMALL LETTER Q |
r | U+0072 | LATIN SMALL LETTER R |
s | U+0073 | LATIN SMALL LETTER S |
t | U+0074 | LATIN SMALL LETTER T |
u | U+0075 | LATIN SMALL LETTER U |
v | U+0076 | LATIN SMALL LETTER V |
w | U+0077 | LATIN SMALL LETTER W |
x | U+0078 | LATIN SMALL LETTER X |
y | U+0079 | LATIN SMALL LETTER Y |
z | U+007A | LATIN SMALL LETTER Z |
|
¡ | U+00A1 | INVERTED EXCLAMATION MARK |
¢ | U+00A2 | CENT SIGN |
£ | U+00A3 | POUND SIGN |
¤ | U+00A4 | CURRENCY SIGN |
¥ | U+00A5 | YEN SIGN |
¦ | U+00A6 | BROKEN BAR |
§ | U+00A7 | SECTION SIGN |
©️ | U+00A9 | COPYRIGHT SIGN |
« | U+00AB | LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK |
¬ | U+00AC | NOT SIGN |
®️ | U+00AE | REGISTERED SIGN |
° | U+00B0 | DEGREE SIGN |
± | U+00B1 | PLUS-MINUS SIGN |
¶ | U+00B6 | PILCROW SIGN |
· | U+00B7 | MIDDLE DOT |
» | U+00BB | RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK |
|
¿ | U+00BF | INVERTED QUESTION MARK |
|
× | U+00D7 | MULTIPLICATION SIGN |
÷ | U+00F7 | DIVISION SIGN |
|
à | U+00E0 | LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE |
á | U+00E1 | LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE |
â | U+00E2 | LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX |
ã | U+00E3 | LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE |
ä | U+00E4 | LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS |
å | U+00E5 | LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE |
æ | U+00E6 | LATIN SMALL LETTER AE |
ç | U+00E7 | LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA |
è | U+00E8 | LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE |
é | U+00E9 | LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE |
ê | U+00EA | LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX |
ë | U+00EB | LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS |
ì | U+00EC | LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE |
í | U+00ED | LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE |
î | U+00EE | LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX |
ï | U+00EF | LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS |
ð | U+00F0 | LATIN SMALL LETTER ETH |
ñ | U+00F1 | LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE |
ò | U+00F2 | LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE |
ó | U+00F3 | LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE |
ô | U+00F4 | LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX |
õ | U+00F5 | LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE |
ö | U+00F6 | LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS |
ø | U+00F8 | LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE |
ù | U+00F9 | LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE |
ú | U+00FA | LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE |
û | U+00FB | LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX |
ü | U+00FC | LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS |
ý | U+00FD | LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE |
þ | U+00FE | LATIN SMALL LETTER THORN |
ÿ | U+00FF | LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS |
|
ā | U+0101 | LATIN SMALL LETTER A WITH MACRON |
ă | U+0103 | LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE |
ą | U+0105 | LATIN SMALL LETTER A WITH OGONEK |
ć | U+0107 | LATIN SMALL LETTER C WITH ACUTE |
ĉ | U+0109 | LATIN SMALL LETTER C WITH CIRCUMFLEX |
ċ | U+010B | LATIN SMALL LETTER C WITH DOT ABOVE |
č | U+010D | LATIN SMALL LETTER C WITH CARON |
ď | U+010F | LATIN SMALL LETTER D WITH CARON |
đ | U+0111 | LATIN SMALL LETTER D WITH STROKE |
ē | U+0113 | LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON |
ĕ | U+0115 | LATIN SMALL LETTER E WITH BREVE |
ė | U+0117 | LATIN SMALL LETTER E WITH DOT ABOVE |
ę | U+0119 | LATIN SMALL LETTER E WITH OGONEK |
ě | U+011B | LATIN SMALL LETTER E WITH CARON |
ĝ | U+011D | LATIN SMALL LETTER G WITH CIRCUMFLEX |
ğ | U+011F | LATIN SMALL LETTER G WITH BREVE |
ġ | U+0121 | LATIN SMALL LETTER G WITH DOT ABOVE |
ģ | U+0123 | LATIN SMALL LETTER G WITH CEDILLA |
ĥ | U+0125 | LATIN SMALL LETTER H WITH CIRCUMFLEX |
ħ | U+0127 | LATIN SMALL LETTER H WITH STROKE |
ĩ | U+0129 | LATIN SMALL LETTER I WITH TILDE |
ī | U+012B | LATIN SMALL LETTER I WITH MACRON |
ĭ | U+012D | LATIN SMALL LETTER I WITH BREVE |
į | U+012F | LATIN SMALL LETTER I WITH OGONEK |
ı | U+0131 | LATIN SMALL LETTER DOTLESS I |
ĵ | U+0135 | LATIN SMALL LETTER J WITH CIRCUMFLEX |
ķ | U+0137 | LATIN SMALL LETTER K WITH CEDILLA |
ĸ | U+0138 | LATIN SMALL LETTER KRA |
ĺ | U+013A | LATIN SMALL LETTER L WITH ACUTE |
ļ | U+013C | LATIN SMALL LETTER L WITH CEDILLA |
ľ | U+013E | LATIN SMALL LETTER L WITH CARON |
ł | U+0142 | LATIN SMALL LETTER L WITH STROKE |
ń | U+0144 | LATIN SMALL LETTER N WITH ACUTE |
ņ | U+0146 | LATIN SMALL LETTER N WITH CEDILLA |
ň | U+0148 | LATIN SMALL LETTER N WITH CARON |
ŋ | U+014B | LATIN SMALL LETTER ENG |
ō | U+014D | LATIN SMALL LETTER O WITH MACRON |
ŏ | U+014F | LATIN SMALL LETTER O WITH BREVE |
ő | U+0151 | LATIN SMALL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE |
œ | U+0153 | LATIN SMALL LIGATURE OE |
ŕ | U+0155 | LATIN SMALL LETTER R WITH ACUTE |
ŗ | U+0157 | LATIN SMALL LETTER R WITH CEDILLA |
ř | U+0159 | LATIN SMALL LETTER R WITH CARON |
ś | U+015B | LATIN SMALL LETTER S WITH ACUTE |
ŝ | U+015D | LATIN SMALL LETTER S WITH CIRCUMFLEX |
ş | U+015F | LATIN SMALL LETTER S WITH CEDILLA |
š | U+0161 | LATIN SMALL LETTER S WITH CARON |
ţ | U+0163 | LATIN SMALL LETTER T WITH CEDILLA |
ť | U+0165 | LATIN SMALL LETTER T WITH CARON |
ŧ | U+0167 | LATIN SMALL LETTER T WITH STROKE |
ũ | U+0169 | LATIN SMALL LETTER U WITH TILDE |
ū | U+016B | LATIN SMALL LETTER U WITH MACRON |
ŭ | U+016D | LATIN SMALL LETTER U WITH BREVE |
ů | U+016F | LATIN SMALL LETTER U WITH RING ABOVE |
ű | U+0171 | LATIN SMALL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE |
ų | U+0173 | LATIN SMALL LETTER U WITH OGONEK |
ŵ | U+0175 | LATIN SMALL LETTER W WITH CIRCUMFLEX |
ŷ | U+0177 | LATIN SMALL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX |
ź | U+017A | LATIN SMALL LETTER Z WITH ACUTE |
ż | U+017C | LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT ABOVE |
ž | U+017E | LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON |
|
ƀ | U+0180 | LATIN SMALL LETTER B WITH STROKE |
ƃ | U+0183 | LATIN SMALL LETTER B WITH TOPBAR |
ƅ | U+0185 | LATIN SMALL LETTER TONE SIX |
ƈ | U+0188 | LATIN SMALL LETTER C WITH HOOK |
ƌ | U+018C | LATIN SMALL LETTER D WITH TOPBAR |
ƍ | U+018D | LATIN SMALL LETTER TURNED DELTA |
ƒ | U+0192 | LATIN SMALL LETTER F WITH HOOK |
ƕ | U+0195 | LATIN SMALL LETTER HV |
ƙ | U+0199 | LATIN SMALL LETTER K WITH HOOK |
ƚ | U+019A | LATIN SMALL LETTER L WITH BAR |
ƛ | U+019B | LATIN SMALL LETTER LAMBDA WITH STROKE |
ƞ | U+019E | LATIN SMALL LETTER N WITH LONG RIGHT LEG |
ơ | U+01A1 | LATIN SMALL LETTER O WITH HORN |
ƣ | U+01A3 | LATIN SMALL LETTER OI |
ƥ | U+01A5 | LATIN SMALL LETTER P WITH HOOK |
ƨ | U+01A8 | LATIN SMALL LETTER TONE TWO |
ƪ | U+01AA | LATIN LETTER REVERSED ESH LOOP |
ƫ | U+01AB | LATIN SMALL LETTER T WITH PALATAL HOOK |
ƭ | U+01AD | LATIN SMALL LETTER T WITH HOOK |
ư | U+01B0 | LATIN SMALL LETTER U WITH HORN |
ƴ | U+01B4 | LATIN SMALL LETTER Y WITH HOOK |
ƶ | U+01B6 | LATIN SMALL LETTER Z WITH STROKE |
ƹ | U+01B9 | LATIN SMALL LETTER EZH REVERSED |
ƺ | U+01BA | LATIN SMALL LETTER EZH WITH TAIL |
ƻ | U+01BB | LATIN LETTER TWO WITH STROKE |
ƽ | U+01BD | LATIN SMALL LETTER TONE FIVE |
ƾ | U+01BE | LATIN LETTER INVERTED GLOTTAL STOP WITH STROKE |
ƿ | U+01BF | LATIN LETTER WYNN |
|
ǀ | U+01C0 | LATIN LETTER DENTAL CLICK |
ǁ | U+01C1 | LATIN LETTER LATERAL CLICK |
ǂ | U+01C2 | LATIN LETTER ALVEOLAR CLICK |
ǃ | U+01C3 | LATIN LETTER RETROFLEX CLICK |
|
ǎ | U+01CE | LATIN SMALL LETTER A WITH CARON |
ǐ | U+01D0 | LATIN SMALL LETTER I WITH CARON |
ǒ | U+01D2 | LATIN SMALL LETTER O WITH CARON |
ǔ | U+01D4 | LATIN SMALL LETTER U WITH CARON |
ǖ | U+01D6 | LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS AND MACRON |
ǘ | U+01D8 | LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS AND ACUTE |
ǚ | U+01DA | LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS AND CARON |
ǜ | U+01DC | LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS AND GRAVE |
|
ǝ | U+01DD | LATIN SMALL LETTER TURNED E |
ǟ | U+01DF | LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS AND MACRON |
ǡ | U+01E1 | LATIN SMALL LETTER A WITH DOT ABOVE AND MACRON |
ǣ | U+01E3 | LATIN SMALL LETTER AE WITH MACRON |
ǥ | U+01E5 | LATIN SMALL LETTER G WITH STROKE |
ǧ | U+01E7 | LATIN SMALL LETTER G WITH CARON |
ǩ | U+01E9 | LATIN SMALL LETTER K WITH CARON |
ǫ | U+01EB | LATIN SMALL LETTER O WITH OGONEK |
ǭ | U+01ED | LATIN SMALL LETTER O WITH OGONEK AND MACRON |
ǯ | U+01EF | LATIN SMALL LETTER EZH WITH CARON |
ǰ | U+01F0 | LATIN SMALL LETTER J WITH CARON |
ǵ | U+01F5 | LATIN SMALL LETTER G WITH ACUTE |
ǹ | U+01F9 | LATIN SMALL LETTER N WITH GRAVE |
ǻ | U+01FB | LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE AND ACUTE |
ǽ | U+01FD | LATIN SMALL LETTER AE WITH ACUTE |
ǿ | U+01FF | LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE AND ACUTE |
|
ȁ | U+0201 | LATIN SMALL LETTER A WITH DOUBLE GRAVE |
ȃ | U+0203 | LATIN SMALL LETTER A WITH INVERTED BREVE |
ȅ | U+0205 | LATIN SMALL LETTER E WITH DOUBLE GRAVE |
ȇ | U+0207 | LATIN SMALL LETTER E WITH INVERTED BREVE |
ȉ | U+0209 | LATIN SMALL LETTER I WITH DOUBLE GRAVE |
ȋ | U+020B | LATIN SMALL LETTER I WITH INVERTED BREVE |
ȍ | U+020D | LATIN SMALL LETTER O WITH DOUBLE GRAVE |
ȏ | U+020F | LATIN SMALL LETTER O WITH INVERTED BREVE |
ȑ | U+0211 | LATIN SMALL LETTER R WITH DOUBLE GRAVE |
ȓ | U+0213 | LATIN SMALL LETTER R WITH INVERTED BREVE |
ȕ | U+0215 | LATIN SMALL LETTER U WITH DOUBLE GRAVE |
ȗ | U+0217 | LATIN SMALL LETTER U WITH INVERTED BREVE |
|
ș | U+0219 | LATIN SMALL LETTER S WITH COMMA BELOW |
ț | U+021B | LATIN SMALL LETTER T WITH COMMA BELOW |
|
ȝ | U+021D | LATIN SMALL LETTER YOGH |
ȟ | U+021F | LATIN SMALL LETTER H WITH CARON |
ȣ | U+0223 | LATIN SMALL LETTER OU |
ȥ | U+0225 | LATIN SMALL LETTER Z WITH HOOK |
ȧ | U+0227 | LATIN SMALL LETTER A WITH DOT ABOVE |
ȩ | U+0229 | LATIN SMALL LETTER E WITH CEDILLA |
|
ȫ | U+022B | LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS AND MACRON |
ȭ | U+022D | LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE AND MACRON |
ȯ | U+022F | LATIN SMALL LETTER O WITH DOT ABOVE |
ȱ | U+0231 | LATIN SMALL LETTER O WITH DOT ABOVE AND MACRON |
ȳ | U+0233 | LATIN SMALL LETTER Y WITH MACRON |
|
ɐ | U+0250 | LATIN SMALL LETTER TURNED A |
ɑ | U+0251 | LATIN SMALL LETTER ALPHA |
ɒ | U+0252 | LATIN SMALL LETTER TURNED ALPHA |
ɓ | U+0253 | LATIN SMALL LETTER B WITH HOOK |
ɔ | U+0254 | LATIN SMALL LETTER OPEN O |
ɕ | U+0255 | LATIN SMALL LETTER C WITH CURL |
ɖ | U+0256 | LATIN SMALL LETTER D WITH TAIL |
ɗ | U+0257 | LATIN SMALL LETTER D WITH HOOK |
ɘ | U+0258 | LATIN SMALL LETTER REVERSED E |
ə | U+0259 | LATIN SMALL LETTER SCHWA |
ɚ | U+025A | LATIN SMALL LETTER SCHWA WITH HOOK |
ɛ | U+025B | LATIN SMALL LETTER OPEN E |
ɜ | U+025C | LATIN SMALL LETTER REVERSED OPEN E |
ɝ | U+025D | LATIN SMALL LETTER REVERSED OPEN E WITH HOOK |
ɞ | U+025E | LATIN SMALL LETTER CLOSED REVERSED OPEN E |
ɟ | U+025F | LATIN SMALL LETTER DOTLESS J WITH STROKE |
ɠ | U+0260 | LATIN SMALL LETTER G WITH HOOK |
ɡ | U+0261 | LATIN SMALL LETTER SCRIPT G |
ɢ | U+0262 | LATIN LETTER SMALL CAPITAL G |
ɣ | U+0263 | LATIN SMALL LETTER GAMMA |
ɤ | U+0264 | LATIN SMALL LETTER RAMS HORN |
ɥ | U+0265 | LATIN SMALL LETTER TURNED H |
ɦ | U+0266 | LATIN SMALL LETTER H WITH HOOK |
ɧ | U+0267 | LATIN SMALL LETTER HENG WITH HOOK |
ɨ | U+0268 | LATIN SMALL LETTER I WITH STROKE |
ɩ | U+0269 | LATIN SMALL LETTER IOTA |
ɪ | U+026A | LATIN LETTER SMALL CAPITAL I |
ɫ | U+026B | LATIN SMALL LETTER L WITH MIDDLE TILDE |
ɬ | U+026C | LATIN SMALL LETTER L WITH BELT |
ɭ | U+026D | LATIN SMALL LETTER L WITH RETROFLEX HOOK |
ɮ | U+026E | LATIN SMALL LETTER LEZH |
ɯ | U+026F | LATIN SMALL LETTER TURNED M |
ɰ | U+0270 | LATIN SMALL LETTER TURNED M WITH LONG LEG |
ɱ | U+0271 | LATIN SMALL LETTER M WITH HOOK |
ɲ | U+0272 | LATIN SMALL LETTER N WITH LEFT HOOK |
ɳ | U+0273 | LATIN SMALL LETTER N WITH RETROFLEX HOOK |
ɴ | U+0274 | LATIN LETTER SMALL CAPITAL N |
ɵ | U+0275 | LATIN SMALL LETTER BARRED O |
ɶ | U+0276 | LATIN LETTER SMALL CAPITAL OE |
ɷ | U+0277 | LATIN SMALL LETTER CLOSED OMEGA |
ɸ | U+0278 | LATIN SMALL LETTER PHI |
ɹ | U+0279 | LATIN SMALL LETTER TURNED R |
ɺ | U+027A | LATIN SMALL LETTER TURNED R WITH LONG LEG |
ɻ | U+027B | LATIN SMALL LETTER TURNED R WITH HOOK |
ɼ | U+027C | LATIN SMALL LETTER R WITH LONG LEG |
ɽ | U+027D | LATIN SMALL LETTER R WITH TAIL |
ɾ | U+027E | LATIN SMALL LETTER R WITH FISHHOOK |
ɿ | U+027F | LATIN SMALL LETTER REVERSED R WITH FISHHOOK |
ʀ | U+0280 | LATIN LETTER SMALL CAPITAL R |
ʁ | U+0281 | LATIN LETTER SMALL CAPITAL INVERTED R |
ʂ | U+0282 | LATIN SMALL LETTER S WITH HOOK |
ʃ | U+0283 | LATIN SMALL LETTER ESH |
ʄ | U+0284 | LATIN SMALL LETTER DOTLESS J WITH STROKE AND HOOK |
ʅ | U+0285 | LATIN SMALL LETTER SQUAT REVERSED ESH |
ʆ | U+0286 | LATIN SMALL LETTER ESH WITH CURL |
ʇ | U+0287 | LATIN SMALL LETTER TURNED T |
ʈ | U+0288 | LATIN SMALL LETTER T WITH RETROFLEX HOOK |
ʉ | U+0289 | LATIN SMALL LETTER U BAR |
ʊ | U+028A | LATIN SMALL LETTER UPSILON |
ʋ | U+028B | LATIN SMALL LETTER V WITH HOOK |
ʌ | U+028C | LATIN SMALL LETTER TURNED V |
ʍ | U+028D | LATIN SMALL LETTER TURNED W |
ʎ | U+028E | LATIN SMALL LETTER TURNED Y |
ʏ | U+028F | LATIN LETTER SMALL CAPITAL Y |
ʐ | U+0290 | LATIN SMALL LETTER Z WITH RETROFLEX HOOK |
ʑ | U+0291 | LATIN SMALL LETTER Z WITH CURL |
ʒ | U+0292 | LATIN SMALL LETTER EZH |
ʓ | U+0293 | LATIN SMALL LETTER EZH WITH CURL |
ʔ | U+0294 | LATIN LETTER GLOTTAL STOP |
ʕ | U+0295 | LATIN LETTER PHARYNGEAL VOICED FRICATIVE |
ʖ | U+0296 | LATIN LETTER INVERTED GLOTTAL STOP |
ʗ | U+0297 | LATIN LETTER STRETCHED C |
ʘ | U+0298 | LATIN LETTER BILABIAL CLICK |
ʙ | U+0299 | LATIN LETTER SMALL CAPITAL B |
ʚ | U+029A | LATIN SMALL LETTER CLOSED OPEN E |
ʛ | U+029B | LATIN LETTER SMALL CAPITAL G WITH HOOK |
ʜ | U+029C | LATIN LETTER SMALL CAPITAL H |
ʝ | U+029D | LATIN SMALL LETTER J WITH CROSSED-TAIL |
ʞ | U+029E | LATIN SMALL LETTER TURNED K |
ʟ | U+029F | LATIN LETTER SMALL CAPITAL L |
ʠ | U+02A0 | LATIN SMALL LETTER Q WITH HOOK |
ʡ | U+02A1 | LATIN LETTER GLOTTAL STOP WITH STROKE |
ʢ | U+02A2 | LATIN LETTER REVERSED GLOTTAL STOP WITH STROKE |
ʣ | U+02A3 | LATIN SMALL LETTER DZ DIGRAPH |
ʤ | U+02A4 | LATIN SMALL LETTER DEZH DIGRAPH |
ʥ | U+02A5 | LATIN SMALL LETTER DZ DIGRAPH WITH CURL |
ʦ | U+02A6 | LATIN SMALL LETTER TS DIGRAPH |
ʧ | U+02A7 | LATIN SMALL LETTER TESH DIGRAPH |
ʨ | U+02A8 | LATIN SMALL LETTER TC DIGRAPH WITH CURL |
|
ʩ | U+02A9 | LATIN SMALL LETTER FENG DIGRAPH |
ʪ | U+02AA | LATIN SMALL LETTER LS DIGRAPH |
ʫ | U+02AB | LATIN SMALL LETTER LZ DIGRAPH |
ʬ | U+02AC | LATIN LETTER BILABIAL PERCUSSIVE |
ʭ | U+02AD | LATIN LETTER BIDENTAL PERCUSSIVE |
|
ʹ | U+02B9 | MODIFIER LETTER PRIME |
ʺ | U+02BA | MODIFIER LETTER DOUBLE PRIME |
ʻ | U+02BB | MODIFIER LETTER TURNED COMMA |
ʼ | U+02BC | MODIFIER LETTER APOSTROPHE |
ʽ | U+02BD | MODIFIER LETTER REVERSED COMMA |
ʾ | U+02BE | MODIFIER LETTER RIGHT HALF RING |
ʿ | U+02BF | MODIFIER LETTER LEFT HALF RING |
ˀ | U+02C0 | MODIFIER LETTER GLOTTAL STOP |
ˁ | U+02C1 | MODIFIER LETTER REVERSED GLOTTAL STOP |
˂ | U+02C2 | MODIFIER LETTER LEFT ARROWHEAD |
˃ | U+02C3 | MODIFIER LETTER RIGHT ARROWHEAD |
˄ | U+02C4 | MODIFIER LETTER UP ARROWHEAD |
˅ | U+02C5 | MODIFIER LETTER DOWN ARROWHEAD |
ˆ | U+02C6 | MODIFIER LETTER CIRCUMFLEX ACCENT |
ˇ | U+02C7 | CARON |
ˈ | U+02C8 | MODIFIER LETTER VERTICAL LINE |
ˉ | U+02C9 | MODIFIER LETTER MACRON |
ˊ | U+02CA | MODIFIER LETTER ACUTE ACCENT |
ˋ | U+02CB | MODIFIER LETTER GRAVE ACCENT |
ˌ | U+02CC | MODIFIER LETTER LOW VERTICAL LINE |
