[๐-๐ ๐ฐ ๐ -๐ฅ ๐ง-๐ฉ ๐ฆ ๐ช ๐ซ \U0001F7DA-\U0001F7DF \U0001F7EC-\U0001F7EF \U0001F7F1-\U0001F7FF]
Unassigned, Private use, or Surrogates items: 25
|
ย ๏ฟฝย | U+1F7DA | null |
โฆ{4}โฆ |
ย ๏ฟฝย | U+1F7DF | null |
ย ๏ฟฝย | U+1F7EC | null |
โฆ{2}โฆ |
ย ๏ฟฝย | U+1F7EF | null |
ย ๏ฟฝย | U+1F7F1 | null |
โฆ{13}โฆ |
ย ๏ฟฝย | U+1F7FF | null |
|
ย ๐ย | U+1F780 | BLACK LEFT-POINTING ISOSCELES RIGHT TRIANGLE |
ย ๐ย | U+1F781 | BLACK UP-POINTING ISOSCELES RIGHT TRIANGLE |
ย ๐ย | U+1F782 | BLACK RIGHT-POINTING ISOSCELES RIGHT TRIANGLE |
ย ๐ย | U+1F783 | BLACK DOWN-POINTING ISOSCELES RIGHT TRIANGLE |
|
ย ๐ย | U+1F784 | BLACK SLIGHTLY SMALL CIRCLE |
|
ย ๐
ย | U+1F785 | MEDIUM BOLD WHITE CIRCLE |
ย ๐ย | U+1F786 | BOLD WHITE CIRCLE |
ย ๐ย | U+1F787 | HEAVY WHITE CIRCLE |
ย ๐ย | U+1F788 | VERY HEAVY WHITE CIRCLE |
ย ๐ย | U+1F789 | EXTREMELY HEAVY WHITE CIRCLE |
|
ย ๐ย | U+1F78A | WHITE CIRCLE CONTAINING BLACK SMALL CIRCLE |
|
ย ๐ย | U+1F78B | ROUND TARGET |
ย ๐ย | U+1F796 | SQUARE TARGET |
ย ๐ย | U+1F79C | DIAMOND TARGET |
|
ย ๐ย | U+1F78C | BLACK TINY SQUARE |
ย ๐ย | U+1F78D | BLACK SLIGHTLY SMALL SQUARE |
|
ย ๐ย | U+1F78E | LIGHT WHITE SQUARE |
ย ๐ย | U+1F78F | MEDIUM WHITE SQUARE |
ย ๐ย | U+1F790 | BOLD WHITE SQUARE |
ย ๐ย | U+1F791 | HEAVY WHITE SQUARE |
ย ๐ย | U+1F792 | VERY HEAVY WHITE SQUARE |
ย ๐ย | U+1F793 | EXTREMELY HEAVY WHITE SQUARE |
|
ย ๐ย | U+1F794 | WHITE SQUARE CONTAINING BLACK VERY SMALL SQUARE |
ย ๐ย | U+1F795 | WHITE SQUARE CONTAINING BLACK MEDIUM SQUARE |
|
ย ๐ย | U+1F797 | BLACK TINY DIAMOND |
ย ๐ย | U+1F798 | BLACK VERY SMALL DIAMOND |
ย ๐ย | U+1F799 | BLACK MEDIUM SMALL DIAMOND |
|
ย ๐ย | U+1F79A | WHITE DIAMOND CONTAINING BLACK VERY SMALL DIAMOND |
ย ๐ย | U+1F79B | WHITE DIAMOND CONTAINING BLACK MEDIUM DIAMOND |
|
ย ๐ย | U+1F79D | BLACK TINY LOZENGE |
ย ๐ย | U+1F79E | BLACK VERY SMALL LOZENGE |
ย ๐ย | U+1F79F | BLACK MEDIUM SMALL LOZENGE |
|
ย ๐ ย | U+1F7A0 | WHITE LOZENGE CONTAINING BLACK SMALL LOZENGE |
|
ย ๐กย | U+1F7A1 | THIN GREEK CROSS |
ย ๐ขย | U+1F7A2 | LIGHT GREEK CROSS |
ย ๐ฃย | U+1F7A3 | MEDIUM GREEK CROSS |
ย ๐คย | U+1F7A4 | BOLD GREEK CROSS |
ย ๐ฅย | U+1F7A5 | VERY BOLD GREEK CROSS |
ย ๐ฆย | U+1F7A6 | VERY HEAVY GREEK CROSS |
ย ๐งย | U+1F7A7 | EXTREMELY HEAVY GREEK CROSS |
|
ย ๐จย | U+1F7A8 | THIN SALTIRE |
ย ๐ฉย | U+1F7A9 | LIGHT SALTIRE |
ย ๐ชย | U+1F7AA | MEDIUM SALTIRE |
ย ๐ซย | U+1F7AB | BOLD SALTIRE |
ย ๐ฌย | U+1F7AC | HEAVY SALTIRE |
ย ๐ญย | U+1F7AD | VERY HEAVY SALTIRE |
ย ๐ฎย | U+1F7AE | EXTREMELY HEAVY SALTIRE |
|
ย ๐ฏย | U+1F7AF | LIGHT FIVE SPOKED ASTERISK |
ย ๐ฐย | U+1F7B0 | MEDIUM FIVE SPOKED ASTERISK |
ย ๐ฑย | U+1F7B1 | BOLD FIVE SPOKED ASTERISK |
ย ๐ฒย | U+1F7B2 | HEAVY FIVE SPOKED ASTERISK |
ย ๐ณย | U+1F7B3 | VERY HEAVY FIVE SPOKED ASTERISK |
ย ๐ดย | U+1F7B4 | EXTREMELY HEAVY FIVE SPOKED ASTERISK |
|
ย ๐ตย | U+1F7B5 | LIGHT SIX SPOKED ASTERISK |
ย ๐ถย | U+1F7B6 | MEDIUM SIX SPOKED ASTERISK |
ย ๐ทย | U+1F7B7 | BOLD SIX SPOKED ASTERISK |
ย ๐ธย | U+1F7B8 | HEAVY SIX SPOKED ASTERISK |
ย ๐นย | U+1F7B9 | VERY HEAVY SIX SPOKED ASTERISK |
ย ๐บย | U+1F7BA | EXTREMELY HEAVY SIX SPOKED ASTERISK |
|
ย ๐ปย | U+1F7BB | LIGHT EIGHT SPOKED ASTERISK |
ย ๐ผย | U+1F7BC | MEDIUM EIGHT SPOKED ASTERISK |
ย ๐ฝย | U+1F7BD | BOLD EIGHT SPOKED ASTERISK |
ย ๐พย | U+1F7BE | HEAVY EIGHT SPOKED ASTERISK |
ย ๐ฟย | U+1F7BF | VERY HEAVY EIGHT SPOKED ASTERISK |
|
ย ๐ย | U+1F7C0 | LIGHT THREE POINTED BLACK STAR |
ย ๐ย | U+1F7C1 | MEDIUM THREE POINTED BLACK STAR |
ย ๐ย | U+1F7C2 | THREE POINTED BLACK STAR |
ย ๐ย | U+1F7C3 | MEDIUM THREE POINTED PINWHEEL STAR |
|
ย ๐ย | U+1F7C4 | LIGHT FOUR POINTED BLACK STAR |
ย ๐
ย | U+1F7C5 | MEDIUM FOUR POINTED BLACK STAR |
ย ๐ย | U+1F7C6 | FOUR POINTED BLACK STAR |
ย ๐ย | U+1F7C7 | MEDIUM FOUR POINTED PINWHEEL STAR |
ย ๐ย | U+1F7C8 | REVERSE LIGHT FOUR POINTED PINWHEEL STAR |
|
ย ๐ย | U+1F7C9 | LIGHT FIVE POINTED BLACK STAR |
ย ๐ย | U+1F7CA | HEAVY FIVE POINTED BLACK STAR |
|
ย ๐ย | U+1F7CB | MEDIUM SIX POINTED BLACK STAR |
ย ๐ย | U+1F7CC | HEAVY SIX POINTED BLACK STAR |
ย ๐ย | U+1F7CD | SIX POINTED PINWHEEL STAR |
|
ย ๐ย | U+1F7CE | MEDIUM EIGHT POINTED BLACK STAR |
ย ๐ย | U+1F7CF | HEAVY EIGHT POINTED BLACK STAR |
ย ๐ย | U+1F7D0 | VERY HEAVY EIGHT POINTED BLACK STAR |
ย ๐ย | U+1F7D1 | HEAVY EIGHT POINTED PINWHEEL STAR |
|
ย ๐ย | U+1F7D2 | LIGHT TWELVE POINTED BLACK STAR |
ย ๐ย | U+1F7D3 | HEAVY TWELVE POINTED BLACK STAR |
ย ๐ย | U+1F7D4 | HEAVY TWELVE POINTED PINWHEEL STAR |
|
ย ๐ย | U+1F7D5 | CIRCLED TRIANGLE |
ย ๐ย | U+1F7D6 | NEGATIVE CIRCLED TRIANGLE |
ย ๐ย | U+1F7D7 | CIRCLED SQUARE |
ย ๐ย | U+1F7D8 | NEGATIVE CIRCLED SQUARE |
|
ย ๐ย | U+1F7D9 | NINE POINTED WHITE STAR |
|
ย ๐ ย | U+1F7E0 | LARGE ORANGE CIRCLE |
ย ๐กย | U+1F7E1 | LARGE YELLOW CIRCLE |
ย ๐ขย | U+1F7E2 | LARGE GREEN CIRCLE |
ย ๐ฃย | U+1F7E3 | LARGE PURPLE CIRCLE |
ย ๐คย | U+1F7E4 | LARGE BROWN CIRCLE |
|
ย ๐ฅย | U+1F7E5 | LARGE RED SQUARE |
ย ๐ฆย | U+1F7E6 | LARGE BLUE SQUARE |
ย ๐งย | U+1F7E7 | LARGE ORANGE SQUARE |
ย ๐จย | U+1F7E8 | LARGE YELLOW SQUARE |
ย ๐ฉย | U+1F7E9 | LARGE GREEN SQUARE |
ย ๐ชย | U+1F7EA | LARGE PURPLE SQUARE |
ย ๐ซย | U+1F7EB | LARGE BROWN SQUARE |
|
ย ๐ฐย | U+1F7F0 | HEAVY EQUALS SIGN |