[§©®±¼-¾×÷˪˫ᄀ-ᇿᐁ-ᙿᢰ-� ‖†‡‰‱※‼⁂⁇-⁉⁑⃝-⃠⃢-⃤℀℁℃-℉ ℏℓ℔№℗℞-℣℥℧℩℮ℵ-ℿⅅ-⅊⅌⅍⅏-↉ �-�∞∴∵⌀-⌇⌌-⌟⌤-⌨⌫⍽-⎚⎾-⏍ ⏏⏑-⏛⏢-␢-⓿■-☙☠-❧❶-➓⬒-⬯ ⭐-⭙⮗⮸-⯑⯓-⯫⯰-⯿⹐⹑⺀- 〃-〇 〒〓〠-〯〱-�あいうえお-ぢつ-もやゆよ-ろ わ-ゔ�-゚ゝ-ゟアイウエオ-ヂツ-モヤユ ヨ-ロワ-ヴヷ-・ヽ-ㄦㄨ-�㈀-㋾㍘-㍺ ㎀-�ꥠ-�가-��-�︐-�︰-﹈�-﹗ ﹟-﹢�-�"-'*+/-9@-Z\^`-z ¢-¬¦-�-�𐦀-𐦟𑖀-�𑨀-𑪿𓀀-� 𔐀-�𖿠-�𚿰-�𜼀-�𝀀-�𝋠-�𝠀-𝪯 🀀-🇿🈂-�🤀-�𠀀-�𰀀-��-��-�]
Unassigned, Private use, or Surrogates items: 199,617
|
� | U+18F6 | null |
…{8}… |
� | U+18FF | null |
| U+2065 | null |
� | U+218C | null |
…{2}… |
� | U+218F | null |
� | U+2427 | null |
…{23}… |
� | U+243F | null |
� | U+244B | null |
…{19}… |
� | U+245F | null |
� | U+2E9A | null |
� | U+2EF4 | null |
…{10}… |
� | U+2EFF | null |
� | U+2FD6 | null |
…{24}… |
� | U+2FEF | null |
� | U+2FFC | IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER SURROUND FROM RIGHT |
…{2}… |
� | U+2FFF | IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER ROTATION |
� | U+3040 | null |
� | U+3097 | null |
� | U+3098 | null |
� | U+3100 | null |
…{3}… |
� | U+3104 | null |
� | U+3130 | null |
� | U+318F | null |
� | U+31E4 | null |
…{10}… |
� | U+31EF | IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER SUBTRACTION |
� | U+321F | null |
� | U+A48D | null |
…{1}… |
� | U+A48F | null |
� | U+A4C7 | null |
…{7}… |
� | U+A4CF | null |
� | U+A97D | null |
…{1}… |
� | U+A97F | null |
� | U+D7A4 | null |
…{10}… |
� | U+D7AF | null |
� | U+D7C7 | null |
…{2}… |
� | U+D7CA | null |
� | U+D7FC | null |
…{2}… |
� | U+D7FF | null |
� | U+E000 | null |
…{6398}… |
� | U+F8FF | null |
� | U+FA6E | null |
� | U+FA6F | null |
� | U+FADA | null |
…{36}… |
� | U+FAFF | null |
� | U+FE1A | null |
…{4}… |
� | U+FE1F | null |
� | U+FE53 | null |
� | U+FE67 | null |
� | U+FE6C | null |
…{2}… |
� | U+FE6F | null |
� | U+FFE7 | null |
| U+FFF0 | null |
…{7}… |
| U+FFF8 | null |
� | U+115B6 | null |
� | U+115B7 | null |
� | U+115DE | null |
…{32}… |
� | U+115FF | null |
� | U+11A48 | null |
…{6}… |
� | U+11A4F | null |
� | U+11AA3 | null |
…{11}… |
� | U+11AAF | null |
� | U+13456 | null |
…{8}… |
� | U+1345F | null |
� | U+14647 | null |
…{55}… |
� | U+1467F | null |
� | U+16FE5 | null |
…{9}… |
� | U+16FEF | null |
� | U+16FF2 | null |
…{12}… |
� | U+16FFF | null |
� | U+187F8 | null |
…{6}… |
� | U+187FF | null |
� | U+18CD6 | null |
…{40}… |
� | U+18CFF | null |
� | U+18D09 | null |
…{117}… |
� | U+18D7F | null |
� | U+1AFF4 | null |
� | U+1AFFC | null |
� | U+1AFFF | null |
� | U+1B123 | null |
…{13}… |
� | U+1B131 | null |
� | U+1B133 | null |
…{27}… |
� | U+1B14F | null |
� | U+1B153 | null |
� | U+1B154 | null |
� | U+1B156 | null |
…{12}… |
� | U+1B163 | null |
� | U+1B168 | null |
…{6}… |
� | U+1B16F | null |
� | U+1B2FC | null |
…{2}… |
� | U+1B2FF | null |
� | U+1CF2E | null |
� | U+1CF2F | null |
� | U+1CF47 | null |
…{7}… |
� | U+1CF4F | null |
� | U+1CFC4 | null |
…{10}… |
� | U+1CFCF | null |
� | U+1D0F6 | null |
…{8}… |
� | U+1D0FF | null |
� | U+1D127 | null |
� | U+1D128 | null |
� | U+1D1EB | null |
…{19}… |
� | U+1D1FF | null |
� | U+1D2F4 | null |
…{10}… |
� | U+1D2FF | null |
� | U+1D357 | null |
…{7}… |
� | U+1D35F | null |
� | U+1D379 | null |
…{5}… |
� | U+1D37F | null |
� | U+1DA8C | null |
…{13}… |
� | U+1DA9A | null |
� | U+1DAA0 | null |
� | U+1F02C | null |
…{2}… |
� | U+1F02F | null |
� | U+1F094 | null |
…{10}… |
� | U+1F09F | null |
� | U+1F0AF | null |
� | U+1F0B0 | null |
� | U+1F0C0 | null |
� | U+1F0D0 | null |
� | U+1F0F6 | null |
…{8}… |
� | U+1F0FF | null |
� | U+1F1AE | null |
…{54}… |
� | U+1F1E5 | null |
� | U+1F203 | null |
…{11}… |
� | U+1F20F | null |
� | U+1F23C | null |
…{2}… |
� | U+1F23F | null |
� | U+1F249 | null |
…{5}… |
� | U+1F24F | null |
� | U+1F252 | null |
…{12}… |
� | U+1F25F | null |
� | U+1F266 | null |
…{152}… |
� | U+1F2FF | null |
� | U+1F6D8 | null |
…{2}… |
� | U+1F6DB | null |
� | U+1F6ED | null |
…{1}… |
� | U+1F6EF | null |
� | U+1F6FD | null |
…{1}… |
� | U+1F6FF | null |
� | U+1F777 | null |
…{2}… |
� | U+1F77A | null |
� | U+1F7DA | null |
…{4}… |
� | U+1F7DF | null |
� | U+1F7EC | null |
…{2}… |
� | U+1F7EF | null |
� | U+1F7F1 | null |
…{13}… |
� | U+1F7FF | null |
� | U+1FA54 | null |
…{10}… |
� | U+1FA5F | null |
� | U+1FA6E | null |
� | U+1FA6F | null |
� | U+1FA7D | null |
…{1}… |
� | U+1FA7F | null |
� | U+1FA89 | null |
…{5}… |
� | U+1FA8F | null |
� | U+1FABE | null |
� | U+1FAC6 | null |
…{6}… |
� | U+1FACD | null |
� | U+1FADC | null |
…{2}… |
� | U+1FADF | null |
� | U+1FAE9 | null |
…{5}… |
� | U+1FAEF | null |
� | U+1FAF9 | null |
…{5}… |
� | U+1FAFF | null |
� | U+2A6E0 | null |
…{30}… |
� | U+2A6FF | null |
� | U+2B73A | null |
…{4}… |
� | U+2B73F | null |
� | U+2B81E | null |
� | U+2B81F | null |
� | U+2CEA2 | null |
…{12}… |
� | U+2CEAF | null |
� | U+2EBE1 | null |
…{3101}… |
� | U+2F7FF | null |
� | U+2FA1E | null |
…{1502}… |
� | U+2FFFD | null |
� | U+3134B | null |
…{3}… |
� | U+3134F | null |
� | U+323B0 | null |
…{56396}… |
� | U+3FFFD | null |
� | U+F0000 | null |
…{65532}… |
� | U+FFFFD | null |
� | U+100000 | null |
…{65532}… |
� | U+10FFFD | null |
|
§ | U+00A7 | SECTION SIGN |
©️ | U+00A9 | COPYRIGHT SIGN |
®️ | U+00AE | REGISTERED SIGN |
± | U+00B1 | PLUS-MINUS SIGN |
|
¼ | U+00BC | VULGAR FRACTION ONE QUARTER |
½ | U+00BD | VULGAR FRACTION ONE HALF |
¾ | U+00BE | VULGAR FRACTION THREE QUARTERS |
|
× | U+00D7 | MULTIPLICATION SIGN |
÷ | U+00F7 | DIVISION SIGN |
|
˪ | U+02EA | MODIFIER LETTER YIN DEPARTING TONE MARK |
˫ | U+02EB | MODIFIER LETTER YANG DEPARTING TONE MARK |
|
ᄀ | U+1100 | HANGUL CHOSEONG KIYEOK |
ᄁ | U+1101 | HANGUL CHOSEONG SSANGKIYEOK |
ᄂ | U+1102 | HANGUL CHOSEONG NIEUN |
ᄃ | U+1103 | HANGUL CHOSEONG TIKEUT |
ᄄ | U+1104 | HANGUL CHOSEONG SSANGTIKEUT |
ᄅ | U+1105 | HANGUL CHOSEONG RIEUL |
ᄆ | U+1106 | HANGUL CHOSEONG MIEUM |
ᄇ | U+1107 | HANGUL CHOSEONG PIEUP |
ᄈ | U+1108 | HANGUL CHOSEONG SSANGPIEUP |
ᄉ | U+1109 | HANGUL CHOSEONG SIOS |
ᄊ | U+110A | HANGUL CHOSEONG SSANGSIOS |
ᄋ | U+110B | HANGUL CHOSEONG IEUNG |
ᄌ | U+110C | HANGUL CHOSEONG CIEUC |
ᄍ | U+110D | HANGUL CHOSEONG SSANGCIEUC |
ᄎ | U+110E | HANGUL CHOSEONG CHIEUCH |
ᄏ | U+110F | HANGUL CHOSEONG KHIEUKH |
ᄐ | U+1110 | HANGUL CHOSEONG THIEUTH |
ᄑ | U+1111 | HANGUL CHOSEONG PHIEUPH |
ᄒ | U+1112 | HANGUL CHOSEONG HIEUH |
|
ᄓ | U+1113 | HANGUL CHOSEONG NIEUN-KIYEOK |
ᄔ | U+1114 | HANGUL CHOSEONG SSANGNIEUN |
ᄕ | U+1115 | HANGUL CHOSEONG NIEUN-TIKEUT |
ᄖ | U+1116 | HANGUL CHOSEONG NIEUN-PIEUP |
ᄗ | U+1117 | HANGUL CHOSEONG TIKEUT-KIYEOK |
ᄘ | U+1118 | HANGUL CHOSEONG RIEUL-NIEUN |
ᄙ | U+1119 | HANGUL CHOSEONG SSANGRIEUL |
ᄚ | U+111A | HANGUL CHOSEONG RIEUL-HIEUH |
ᄛ | U+111B | HANGUL CHOSEONG KAPYEOUNRIEUL |
ᄜ | U+111C | HANGUL CHOSEONG MIEUM-PIEUP |
ᄝ | U+111D | HANGUL CHOSEONG KAPYEOUNMIEUM |
ᄞ | U+111E | HANGUL CHOSEONG PIEUP-KIYEOK |
ᄟ | U+111F | HANGUL CHOSEONG PIEUP-NIEUN |
ᄠ | U+1120 | HANGUL CHOSEONG PIEUP-TIKEUT |
ᄡ | U+1121 | HANGUL CHOSEONG PIEUP-SIOS |
ᄢ | U+1122 | HANGUL CHOSEONG PIEUP-SIOS-KIYEOK |
ᄣ | U+1123 | HANGUL CHOSEONG PIEUP-SIOS-TIKEUT |
ᄤ | U+1124 | HANGUL CHOSEONG PIEUP-SIOS-PIEUP |
ᄥ | U+1125 | HANGUL CHOSEONG PIEUP-SSANGSIOS |
ᄦ | U+1126 | HANGUL CHOSEONG PIEUP-SIOS-CIEUC |
ᄧ | U+1127 | HANGUL CHOSEONG PIEUP-CIEUC |
ᄨ | U+1128 | HANGUL CHOSEONG PIEUP-CHIEUCH |
ᄩ | U+1129 | HANGUL CHOSEONG PIEUP-THIEUTH |
ᄪ | U+112A | HANGUL CHOSEONG PIEUP-PHIEUPH |
ᄫ | U+112B | HANGUL CHOSEONG KAPYEOUNPIEUP |
ᄬ | U+112C | HANGUL CHOSEONG KAPYEOUNSSANGPIEUP |
ᄭ | U+112D | HANGUL CHOSEONG SIOS-KIYEOK |
ᄮ | U+112E | HANGUL CHOSEONG SIOS-NIEUN |
ᄯ | U+112F | HANGUL CHOSEONG SIOS-TIKEUT |
ᄰ | U+1130 | HANGUL CHOSEONG SIOS-RIEUL |
ᄱ | U+1131 | HANGUL CHOSEONG SIOS-MIEUM |
ᄲ | U+1132 | HANGUL CHOSEONG SIOS-PIEUP |
ᄳ | U+1133 | HANGUL CHOSEONG SIOS-PIEUP-KIYEOK |
ᄴ | U+1134 | HANGUL CHOSEONG SIOS-SSANGSIOS |
ᄵ | U+1135 | HANGUL CHOSEONG SIOS-IEUNG |
ᄶ | U+1136 | HANGUL CHOSEONG SIOS-CIEUC |
ᄷ | U+1137 | HANGUL CHOSEONG SIOS-CHIEUCH |
ᄸ | U+1138 | HANGUL CHOSEONG SIOS-KHIEUKH |
ᄹ | U+1139 | HANGUL CHOSEONG SIOS-THIEUTH |
ᄺ | U+113A | HANGUL CHOSEONG SIOS-PHIEUPH |
ᄻ | U+113B | HANGUL CHOSEONG SIOS-HIEUH |
ᄼ | U+113C | HANGUL CHOSEONG CHITUEUMSIOS |
ᄽ | U+113D | HANGUL CHOSEONG CHITUEUMSSANGSIOS |
ᄾ | U+113E | HANGUL CHOSEONG CEONGCHIEUMSIOS |
ᄿ | U+113F | HANGUL CHOSEONG CEONGCHIEUMSSANGSIOS |
ᅀ | U+1140 | HANGUL CHOSEONG PANSIOS |
ᅁ | U+1141 | HANGUL CHOSEONG IEUNG-KIYEOK |
ᅂ | U+1142 | HANGUL CHOSEONG IEUNG-TIKEUT |
ᅃ | U+1143 | HANGUL CHOSEONG IEUNG-MIEUM |
ᅄ | U+1144 | HANGUL CHOSEONG IEUNG-PIEUP |
ᅅ | U+1145 | HANGUL CHOSEONG IEUNG-SIOS |
ᅆ | U+1146 | HANGUL CHOSEONG IEUNG-PANSIOS |
ᅇ | U+1147 | HANGUL CHOSEONG SSANGIEUNG |
ᅈ | U+1148 | HANGUL CHOSEONG IEUNG-CIEUC |
ᅉ | U+1149 | HANGUL CHOSEONG IEUNG-CHIEUCH |
ᅊ | U+114A | HANGUL CHOSEONG IEUNG-THIEUTH |
ᅋ | U+114B | HANGUL CHOSEONG IEUNG-PHIEUPH |
ᅌ | U+114C | HANGUL CHOSEONG YESIEUNG |
ᅍ | U+114D | HANGUL CHOSEONG CIEUC-IEUNG |
ᅎ | U+114E | HANGUL CHOSEONG CHITUEUMCIEUC |
ᅏ | U+114F | HANGUL CHOSEONG CHITUEUMSSANGCIEUC |
ᅐ | U+1150 | HANGUL CHOSEONG CEONGCHIEUMCIEUC |
ᅑ | U+1151 | HANGUL CHOSEONG CEONGCHIEUMSSANGCIEUC |
ᅒ | U+1152 | HANGUL CHOSEONG CHIEUCH-KHIEUKH |
ᅓ | U+1153 | HANGUL CHOSEONG CHIEUCH-HIEUH |
ᅔ | U+1154 | HANGUL CHOSEONG CHITUEUMCHIEUCH |
ᅕ | U+1155 | HANGUL CHOSEONG CEONGCHIEUMCHIEUCH |
ᅖ | U+1156 | HANGUL CHOSEONG PHIEUPH-PIEUP |
ᅗ | U+1157 | HANGUL CHOSEONG KAPYEOUNPHIEUPH |
ᅘ | U+1158 | HANGUL CHOSEONG SSANGHIEUH |
ᅙ | U+1159 | HANGUL CHOSEONG YEORINHIEUH |
ᅚ | U+115A | HANGUL CHOSEONG KIYEOK-TIKEUT |
ᅛ | U+115B | HANGUL CHOSEONG NIEUN-SIOS |
ᅜ | U+115C | HANGUL CHOSEONG NIEUN-CIEUC |
ᅝ | U+115D | HANGUL CHOSEONG NIEUN-HIEUH |
ᅞ | U+115E | HANGUL CHOSEONG TIKEUT-RIEUL |
| U+115F | HANGUL CHOSEONG FILLER |
|
| U+1160 | HANGUL JUNGSEONG FILLER |
ᅡ | U+1161 | HANGUL JUNGSEONG A |
ᅢ | U+1162 | HANGUL JUNGSEONG AE |
ᅣ | U+1163 | HANGUL JUNGSEONG YA |
ᅤ | U+1164 | HANGUL JUNGSEONG YAE |
ᅥ | U+1165 | HANGUL JUNGSEONG EO |
ᅦ | U+1166 | HANGUL JUNGSEONG E |
ᅧ | U+1167 | HANGUL JUNGSEONG YEO |
ᅨ | U+1168 | HANGUL JUNGSEONG YE |
ᅩ | U+1169 | HANGUL JUNGSEONG O |
ᅪ | U+116A | HANGUL JUNGSEONG WA |
ᅫ | U+116B | HANGUL JUNGSEONG WAE |
ᅬ | U+116C | HANGUL JUNGSEONG OE |
ᅭ | U+116D | HANGUL JUNGSEONG YO |
ᅮ | U+116E | HANGUL JUNGSEONG U |
ᅯ | U+116F | HANGUL JUNGSEONG WEO |
ᅰ | U+1170 | HANGUL JUNGSEONG WE |
ᅱ | U+1171 | HANGUL JUNGSEONG WI |
ᅲ | U+1172 | HANGUL JUNGSEONG YU |
ᅳ | U+1173 | HANGUL JUNGSEONG EU |
ᅴ | U+1174 | HANGUL JUNGSEONG YI |
ᅵ | U+1175 | HANGUL JUNGSEONG I |
|
ᅶ | U+1176 | HANGUL JUNGSEONG A-O |
ᅷ | U+1177 | HANGUL JUNGSEONG A-U |
ᅸ | U+1178 | HANGUL JUNGSEONG YA-O |
ᅹ | U+1179 | HANGUL JUNGSEONG YA-YO |
ᅺ | U+117A | HANGUL JUNGSEONG EO-O |
ᅻ | U+117B | HANGUL JUNGSEONG EO-U |
ᅼ | U+117C | HANGUL JUNGSEONG EO-EU |
ᅽ | U+117D | HANGUL JUNGSEONG YEO-O |
ᅾ | U+117E | HANGUL JUNGSEONG YEO-U |
ᅿ | U+117F | HANGUL JUNGSEONG O-EO |
ᆀ | U+1180 | HANGUL JUNGSEONG O-E |
ᆁ | U+1181 | HANGUL JUNGSEONG O-YE |
ᆂ | U+1182 | HANGUL JUNGSEONG O-O |
ᆃ | U+1183 | HANGUL JUNGSEONG O-U |
ᆄ | U+1184 | HANGUL JUNGSEONG YO-YA |
ᆅ | U+1185 | HANGUL JUNGSEONG YO-YAE |
ᆆ | U+1186 | HANGUL JUNGSEONG YO-YEO |
ᆇ | U+1187 | HANGUL JUNGSEONG YO-O |
ᆈ | U+1188 | HANGUL JUNGSEONG YO-I |
ᆉ | U+1189 | HANGUL JUNGSEONG U-A |
ᆊ | U+118A | HANGUL JUNGSEONG U-AE |
ᆋ | U+118B | HANGUL JUNGSEONG U-EO-EU |
ᆌ | U+118C | HANGUL JUNGSEONG U-YE |
ᆍ | U+118D | HANGUL JUNGSEONG U-U |
ᆎ | U+118E | HANGUL JUNGSEONG YU-A |
ᆏ | U+118F | HANGUL JUNGSEONG YU-EO |
ᆐ | U+1190 | HANGUL JUNGSEONG YU-E |
ᆑ | U+1191 | HANGUL JUNGSEONG YU-YEO |
ᆒ | U+1192 | HANGUL JUNGSEONG YU-YE |
ᆓ | U+1193 | HANGUL JUNGSEONG YU-U |
ᆔ | U+1194 | HANGUL JUNGSEONG YU-I |
ᆕ | U+1195 | HANGUL JUNGSEONG EU-U |
ᆖ | U+1196 | HANGUL JUNGSEONG EU-EU |
ᆗ | U+1197 | HANGUL JUNGSEONG YI-U |
ᆘ | U+1198 | HANGUL JUNGSEONG I-A |
ᆙ | U+1199 | HANGUL JUNGSEONG I-YA |
ᆚ | U+119A | HANGUL JUNGSEONG I-O |
ᆛ | U+119B | HANGUL JUNGSEONG I-U |
ᆜ | U+119C | HANGUL JUNGSEONG I-EU |
ᆝ | U+119D | HANGUL JUNGSEONG I-ARAEA |
ᆞ | U+119E | HANGUL JUNGSEONG ARAEA |
ᆟ | U+119F | HANGUL JUNGSEONG ARAEA-EO |
ᆠ | U+11A0 | HANGUL JUNGSEONG ARAEA-U |
ᆡ | U+11A1 | HANGUL JUNGSEONG ARAEA-I |
ᆢ | U+11A2 | HANGUL JUNGSEONG SSANGARAEA |
ᆣ | U+11A3 | HANGUL JUNGSEONG A-EU |
ᆤ | U+11A4 | HANGUL JUNGSEONG YA-U |
ᆥ | U+11A5 | HANGUL JUNGSEONG YEO-YA |
ᆦ | U+11A6 | HANGUL JUNGSEONG O-YA |
ᆧ | U+11A7 | HANGUL JUNGSEONG O-YAE |
|
ᆨ | U+11A8 | HANGUL JONGSEONG KIYEOK |
ᆩ | U+11A9 | HANGUL JONGSEONG SSANGKIYEOK |
ᆪ | U+11AA | HANGUL JONGSEONG KIYEOK-SIOS |
ᆫ | U+11AB | HANGUL JONGSEONG NIEUN |
ᆬ | U+11AC | HANGUL JONGSEONG NIEUN-CIEUC |
ᆭ | U+11AD | HANGUL JONGSEONG NIEUN-HIEUH |
ᆮ | U+11AE | HANGUL JONGSEONG TIKEUT |
ᆯ | U+11AF | HANGUL JONGSEONG RIEUL |
ᆰ | U+11B0 | HANGUL JONGSEONG RIEUL-KIYEOK |
ᆱ | U+11B1 | HANGUL JONGSEONG RIEUL-MIEUM |
ᆲ | U+11B2 | HANGUL JONGSEONG RIEUL-PIEUP |
ᆳ | U+11B3 | HANGUL JONGSEONG RIEUL-SIOS |
ᆴ | U+11B4 | HANGUL JONGSEONG RIEUL-THIEUTH |
ᆵ | U+11B5 | HANGUL JONGSEONG RIEUL-PHIEUPH |
ᆶ | U+11B6 | HANGUL JONGSEONG RIEUL-HIEUH |
ᆷ | U+11B7 | HANGUL JONGSEONG MIEUM |
ᆸ | U+11B8 | HANGUL JONGSEONG PIEUP |
ᆹ | U+11B9 | HANGUL JONGSEONG PIEUP-SIOS |
ᆺ | U+11BA | HANGUL JONGSEONG SIOS |
ᆻ | U+11BB | HANGUL JONGSEONG SSANGSIOS |
ᆼ | U+11BC | HANGUL JONGSEONG IEUNG |
ᆽ | U+11BD | HANGUL JONGSEONG CIEUC |
ᆾ | U+11BE | HANGUL JONGSEONG CHIEUCH |
ᆿ | U+11BF | HANGUL JONGSEONG KHIEUKH |
ᇀ | U+11C0 | HANGUL JONGSEONG THIEUTH |
ᇁ | U+11C1 | HANGUL JONGSEONG PHIEUPH |
ᇂ | U+11C2 | HANGUL JONGSEONG HIEUH |
|
ᇃ | U+11C3 | HANGUL JONGSEONG KIYEOK-RIEUL |
ᇄ | U+11C4 | HANGUL JONGSEONG KIYEOK-SIOS-KIYEOK |
ᇅ | U+11C5 | HANGUL JONGSEONG NIEUN-KIYEOK |
ᇆ | U+11C6 | HANGUL JONGSEONG NIEUN-TIKEUT |
ᇇ | U+11C7 | HANGUL JONGSEONG NIEUN-SIOS |
ᇈ | U+11C8 | HANGUL JONGSEONG NIEUN-PANSIOS |
ᇉ | U+11C9 | HANGUL JONGSEONG NIEUN-THIEUTH |
ᇊ | U+11CA | HANGUL JONGSEONG TIKEUT-KIYEOK |
ᇋ | U+11CB | HANGUL JONGSEONG TIKEUT-RIEUL |
ᇌ | U+11CC | HANGUL JONGSEONG RIEUL-KIYEOK-SIOS |
ᇍ | U+11CD | HANGUL JONGSEONG RIEUL-NIEUN |
ᇎ | U+11CE | HANGUL JONGSEONG RIEUL-TIKEUT |
ᇏ | U+11CF | HANGUL JONGSEONG RIEUL-TIKEUT-HIEUH |
ᇐ | U+11D0 | HANGUL JONGSEONG SSANGRIEUL |
ᇑ | U+11D1 | HANGUL JONGSEONG RIEUL-MIEUM-KIYEOK |
ᇒ | U+11D2 | HANGUL JONGSEONG RIEUL-MIEUM-SIOS |
ᇓ | U+11D3 | HANGUL JONGSEONG RIEUL-PIEUP-SIOS |
ᇔ | U+11D4 | HANGUL JONGSEONG RIEUL-PIEUP-HIEUH |
ᇕ | U+11D5 | HANGUL JONGSEONG RIEUL-KAPYEOUNPIEUP |
ᇖ | U+11D6 | HANGUL JONGSEONG RIEUL-SSANGSIOS |
ᇗ | U+11D7 | HANGUL JONGSEONG RIEUL-PANSIOS |
ᇘ | U+11D8 | HANGUL JONGSEONG RIEUL-KHIEUKH |
ᇙ | U+11D9 | HANGUL JONGSEONG RIEUL-YEORINHIEUH |
ᇚ | U+11DA | HANGUL JONGSEONG MIEUM-KIYEOK |
ᇛ | U+11DB | HANGUL JONGSEONG MIEUM-RIEUL |
ᇜ | U+11DC | HANGUL JONGSEONG MIEUM-PIEUP |
ᇝ | U+11DD | HANGUL JONGSEONG MIEUM-SIOS |
ᇞ | U+11DE | HANGUL JONGSEONG MIEUM-SSANGSIOS |
ᇟ | U+11DF | HANGUL JONGSEONG MIEUM-PANSIOS |
ᇠ | U+11E0 | HANGUL JONGSEONG MIEUM-CHIEUCH |
ᇡ | U+11E1 | HANGUL JONGSEONG MIEUM-HIEUH |
ᇢ | U+11E2 | HANGUL JONGSEONG KAPYEOUNMIEUM |
ᇣ | U+11E3 | HANGUL JONGSEONG PIEUP-RIEUL |
ᇤ | U+11E4 | HANGUL JONGSEONG PIEUP-PHIEUPH |
ᇥ | U+11E5 | HANGUL JONGSEONG PIEUP-HIEUH |
ᇦ | U+11E6 | HANGUL JONGSEONG KAPYEOUNPIEUP |
ᇧ | U+11E7 | HANGUL JONGSEONG SIOS-KIYEOK |
ᇨ | U+11E8 | HANGUL JONGSEONG SIOS-TIKEUT |
ᇩ | U+11E9 | HANGUL JONGSEONG SIOS-RIEUL |
ᇪ | U+11EA | HANGUL JONGSEONG SIOS-PIEUP |
ᇫ | U+11EB | HANGUL JONGSEONG PANSIOS |
ᇬ | U+11EC | HANGUL JONGSEONG IEUNG-KIYEOK |
ᇭ | U+11ED | HANGUL JONGSEONG IEUNG-SSANGKIYEOK |
ᇮ | U+11EE | HANGUL JONGSEONG SSANGIEUNG |
ᇯ | U+11EF | HANGUL JONGSEONG IEUNG-KHIEUKH |
ᇰ | U+11F0 | HANGUL JONGSEONG YESIEUNG |
ᇱ | U+11F1 | HANGUL JONGSEONG YESIEUNG-SIOS |
ᇲ | U+11F2 | HANGUL JONGSEONG YESIEUNG-PANSIOS |
ᇳ | U+11F3 | HANGUL JONGSEONG PHIEUPH-PIEUP |
ᇴ | U+11F4 | HANGUL JONGSEONG KAPYEOUNPHIEUPH |
ᇵ | U+11F5 | HANGUL JONGSEONG HIEUH-NIEUN |
ᇶ | U+11F6 | HANGUL JONGSEONG HIEUH-RIEUL |
ᇷ | U+11F7 | HANGUL JONGSEONG HIEUH-MIEUM |
ᇸ | U+11F8 | HANGUL JONGSEONG HIEUH-PIEUP |
ᇹ | U+11F9 | HANGUL JONGSEONG YEORINHIEUH |
ᇺ | U+11FA | HANGUL JONGSEONG KIYEOK-NIEUN |
ᇻ | U+11FB | HANGUL JONGSEONG KIYEOK-PIEUP |
ᇼ | U+11FC | HANGUL JONGSEONG KIYEOK-CHIEUCH |
ᇽ | U+11FD | HANGUL JONGSEONG KIYEOK-KHIEUKH |
ᇾ | U+11FE | HANGUL JONGSEONG KIYEOK-HIEUH |
ᇿ | U+11FF | HANGUL JONGSEONG SSANGNIEUN |
|
ᐁ | U+1401 | CANADIAN SYLLABICS E |
ᐂ | U+1402 | CANADIAN SYLLABICS AAI |
ᐃ | U+1403 | CANADIAN SYLLABICS I |
ᐄ | U+1404 | CANADIAN SYLLABICS II |
ᐅ | U+1405 | CANADIAN SYLLABICS O |
ᐆ | U+1406 | CANADIAN SYLLABICS OO |
ᐇ | U+1407 | CANADIAN SYLLABICS Y-CREE OO |
ᐈ | U+1408 | CANADIAN SYLLABICS CARRIER EE |
ᐉ | U+1409 | CANADIAN SYLLABICS CARRIER I |
ᐊ | U+140A | CANADIAN SYLLABICS A |
ᐋ | U+140B | CANADIAN SYLLABICS AA |
ᐌ | U+140C | CANADIAN SYLLABICS WE |
ᐍ | U+140D | CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE WE |
ᐎ | U+140E | CANADIAN SYLLABICS WI |
ᐏ | U+140F | CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE WI |
ᐐ | U+1410 | CANADIAN SYLLABICS WII |
ᐑ | U+1411 | CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE WII |
ᐒ | U+1412 | CANADIAN SYLLABICS WO |
ᐓ | U+1413 | CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE WO |
ᐔ | U+1414 | CANADIAN SYLLABICS WOO |
ᐕ | U+1415 | CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE WOO |
ᐖ | U+1416 | CANADIAN SYLLABICS NASKAPI WOO |
ᐗ | U+1417 | CANADIAN SYLLABICS WA |
ᐘ | U+1418 | CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE WA |
ᐙ | U+1419 | CANADIAN SYLLABICS WAA |
ᐚ | U+141A | CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE WAA |
ᐛ | U+141B | CANADIAN SYLLABICS NASKAPI WAA |
ᐜ | U+141C | CANADIAN SYLLABICS AI |
ᐝ | U+141D | CANADIAN SYLLABICS Y-CREE W |
ᐞ | U+141E | CANADIAN SYLLABICS GLOTTAL STOP |
