[๐ป-๐ฟ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐
๐คฃ ๐ ๐ ๐ ๐ซ ๐ ๐ ๐ ๐ฅฐ ๐ ๐คฉ ๐ ๐ {โบ๏ธ} ๐ ๐ ๐ฅฒ ๐ ๐ ๐ ๐คช ๐ ๐ค ๐ค ๐คญ ๐ซข ๐ซฃ ๐คซ ๐ค ๐ซก ๐ค ๐คจ ๐ ๐ ๐ถ ๐ซฅ ๐ ๐ ๐ ๐ฌ ๐คฅ ๐ซจ ๐ ๐ ๐ช ๐คค ๐ด ๐ท ๐ค ๐ค ๐คข ๐คฎ ๐คง ๐ฅต ๐ฅถ ๐ฅด ๐ต ๐คฏ ๐ค ๐ฅณ ๐ฅธ ๐ ๐ค ๐ง ๐ ๐ซค ๐ ๐ {โน๏ธ} ๐ฎ ๐ฏ ๐ฒ ๐ณ ๐ฅบ ๐ฅน ๐ฆ-๐จ ๐ฐ ๐ฅ ๐ข ๐ญ ๐ฑ ๐ ๐ฃ ๐ ๐ ๐ฉ ๐ซ ๐ฅฑ ๐ค ๐ก ๐ ๐คฌ ๐ ๐ฟ ๐ {โ ๏ธ} ๐ฉ ๐คก ๐น-๐ป ๐ฝ ๐พ ๐ค ๐บ ๐ธ ๐น ๐ป-๐ฝ ๐ ๐ฟ ๐พ ๐-๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ {โฃ๏ธ} ๐ {โค๏ธ} ๐งก ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ฉต-๐ฉท ๐ค ๐ค ๐ค ๐ฏ ๐ข ๐ฅ ๐ซ ๐ฆ ๐จ {๐ณ๏ธ} ๐ฃ ๐ฌ {๐จ๏ธ} {๐ฏ๏ธ} ๐ญ ๐ค ๐ ๐ค {๐๏ธ} โ ๐ ๐ซฑ-๐ซด ๐ ๐ค ๐ค {โ๏ธ} ๐ค ๐ซฐ ๐ค ๐ค ๐ค ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ {โ๏ธ} ๐ซต ๐ ๐ โ ๐ ๐ค ๐ค ๐ ๐ ๐ซถ ๐ ๐คฒ ๐ค ๐ ๐ซท ๐ซธ {โ๏ธ} ๐
๐คณ ๐ช ๐ฆพ ๐ฆฟ ๐ฆต ๐ฆถ ๐ ๐ฆป ๐ ๐ง ๐ซ ๐ซ ๐ฆท ๐ฆด ๐ {๐๏ธ} ๐
๐ ๐ซฆ ๐ถ ๐ง ๐ฆ ๐ง ๐ง๐ฑ ๐จ๐ง ๐ฉ ๐ง ๐ด ๐ต ๐ ๐ ๐
๐ ๐ ๐ ๐ง ๐ ๐คฆ ๐คท ๐ฎ {๐ต๏ธ} ๐ ๐ฅท ๐ท ๐ซ
๐คด ๐ธ ๐ณ ๐ฒ ๐ง ๐คต ๐ฐ ๐คฐ ๐ซ ๐ซ ๐คฑ ๐ผ ๐
๐คถ ๐ฆธ ๐ฆน ๐ง-๐ง ๐ง ๐ ๐ ๐ถ ๐ง ๐ง ๐ ๐ ๐บ {๐ด๏ธ} ๐ฏ ๐ง ๐ง ๐คบ ๐ {โท๏ธ} ๐ {๐๏ธ} ๐ ๐ฃ ๐ {โน๏ธ} {๐๏ธ} ๐ด ๐ต ๐คธ ๐คผ-๐คพ ๐คน ๐ง ๐ ๐ ๐ญ ๐ซ ๐ฌ ๐ ๐ ๐ช {๐ฃ๏ธ} ๐ค ๐ฅ ๐ซ ๐ฃ ๐ฆฐ ๐ฆฑ ๐ฆณ ๐ฆฒ ๐ต ๐ ๐ฆ ๐ฆง ๐ถ ๐ ๐ฆฎ ๐ฉ ๐บ ๐ฆ ๐ฆ ๐ฑ ๐ ๐ฆ ๐ฏ ๐
๐ ๐ด ๐ซ ๐ซ ๐ ๐ฆ ๐ฆ ๐ฆ ๐ฆฌ ๐ฎ ๐-๐ ๐ท ๐ ๐ ๐ฝ ๐ ๐ ๐ ๐ช ๐ซ ๐ฆ ๐ฆ ๐ ๐ฆฃ ๐ฆ ๐ฆ ๐ญ ๐ ๐ ๐น ๐ฐ ๐ {๐ฟ๏ธ} ๐ฆซ ๐ฆ ๐ฆ ๐ป ๐จ ๐ผ ๐ฆฅ ๐ฆฆ ๐ฆจ ๐ฆ ๐ฆก ๐พ ๐ฆ ๐ ๐ ๐ฃ-๐ง {๐๏ธ} ๐ฆ
๐ฆ ๐ฆข ๐ฆ ๐ฆค ๐ชถ ๐ฆฉ ๐ฆ ๐ฆ ๐ชฝ ๐ชฟ ๐ธ ๐ ๐ข ๐ฆ ๐ ๐ฒ ๐ ๐ฆ ๐ฆ ๐ณ ๐ ๐ฌ ๐ฆญ ๐-๐ก ๐ฆ ๐ ๐ ๐ชธ ๐ชผ ๐ ๐ฆ ๐-๐ ๐ชฒ ๐ ๐ฆ ๐ชณ {๐ท๏ธ} {๐ธ๏ธ} ๐ฆ ๐ฆ ๐ชฐ ๐ชฑ ๐ฆ ๐ ๐ธ ๐ฎ ๐ชท {๐ต๏ธ} ๐น ๐ฅ ๐บ-๐ผ ๐ท ๐ชป ๐ฑ ๐ชด ๐ฒ-๐ต ๐พ ๐ฟ {โ๏ธ} ๐-๐ ๐ชน ๐ชบ ๐-๐ ๐ฅญ ๐-๐ ๐ซ ๐ฅ ๐
๐ซ ๐ฅฅ ๐ฅ ๐ ๐ฅ ๐ฅ ๐ฝ {๐ถ๏ธ} ๐ซ ๐ฅ ๐ฅฌ ๐ฅฆ ๐ง ๐ง
๐ ๐ฅ ๐ซ ๐ฐ ๐ซ ๐ซ ๐ ๐ฅ ๐ฅ ๐ซ ๐ฅจ ๐ฅฏ ๐ฅ ๐ง ๐ง ๐ ๐ ๐ฅฉ ๐ฅ ๐ ๐ ๐ ๐ญ ๐ฅช ๐ฎ ๐ฏ ๐ซ ๐ฅ ๐ง ๐ฅ ๐ณ ๐ฅ ๐ฒ ๐ซ ๐ฅฃ ๐ฅ ๐ฟ ๐ง ๐ง ๐ฅซ ๐ฑ ๐-๐ ๐ ๐ข-๐ฅ ๐ฅฎ ๐ก ๐ฅ-๐ฅก ๐ฆ ๐ฆ ๐ฆ ๐ฆ ๐ฆช ๐ฆ-๐ช ๐ ๐ฐ ๐ง ๐ฅง ๐ซ-๐ฏ ๐ผ ๐ฅ โ ๐ซ ๐ต ๐ถ ๐พ ๐ท-๐ป ๐ฅ ๐ฅ ๐ซ ๐ฅค ๐ง ๐ง ๐ง ๐ง ๐ฅข {๐ฝ๏ธ} ๐ด ๐ฅ ๐ช ๐ซ ๐บ ๐-๐ {๐บ๏ธ} ๐พ ๐งญ {๐๏ธ} {โฐ๏ธ} ๐ ๐ป {๐๏ธ} {๐๏ธ} {๐๏ธ} {๐๏ธ} {๐๏ธ} {๐๏ธ} {๐๏ธ} {๐๏ธ} ๐งฑ ๐ชจ ๐ชต ๐ {๐๏ธ} {๐๏ธ} ๐ -๐ฆ ๐จ-๐ญ ๐ฏ ๐ฐ ๐ ๐ผ ๐ฝ โช ๐ ๐ ๐ {โฉ๏ธ} ๐ โฒ โบ ๐ ๐ {๐๏ธ} ๐-๐ ๐ {โจ๏ธ} ๐ ๐ ๐ก ๐ข ๐ ๐ช ๐-๐ ๐ ๐ ๐-๐ ๐-๐ ๐ป ๐-๐ {๐๏ธ} {๐๏ธ} ๐ต ๐ฆฝ ๐ฆผ ๐บ ๐ฒ ๐ด ๐น ๐ผ ๐ {๐ฃ๏ธ} {๐ค๏ธ} {๐ข๏ธ} โฝ ๐ ๐จ ๐ฅ ๐ฆ ๐ ๐ง โ ๐ โต ๐ถ ๐ค {๐ณ๏ธ} {โด๏ธ} {๐ฅ๏ธ} ๐ข {โ๏ธ} {๐ฉ๏ธ} ๐ซ ๐ฌ ๐ช ๐บ ๐ ๐-๐ก {๐ฐ๏ธ} ๐ ๐ธ {๐๏ธ} ๐งณ โ โณ โ โฐ {โฑ๏ธ} {โฒ๏ธ} {๐ฐ๏ธ} ๐ ๐ง ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ก ๐ ๐ข ๐ ๐ฃ ๐ ๐ค ๐ ๐ฅ ๐ ๐ฆ ๐-๐ {๐ก๏ธ} {โ๏ธ} ๐ ๐ ๐ช โญ ๐ ๐ ๐ {โ๏ธ} โ
{โ๏ธ} {๐ค๏ธ} {๐ฅ๏ธ} {๐ฆ๏ธ} {๐ง๏ธ} {๐จ๏ธ} {๐ฉ๏ธ} {๐ช๏ธ} {๐ซ๏ธ} {๐ฌ๏ธ} ๐ ๐ ๐ {โ๏ธ} โ {โฑ๏ธ} โก {โ๏ธ} {โ๏ธ} โ {โ๏ธ} ๐ฅ ๐ง ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐งจ โจ ๐-๐ ๐-๐ ๐งง ๐ ๐ {๐๏ธ} {๐๏ธ} ๐ซ {๐๏ธ} ๐ ๐
๐ฅ-๐ฅ โฝ โพ ๐ฅ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐พ ๐ฅ ๐ณ ๐ ๐ ๐ ๐ฅ ๐ ๐ธ ๐ฅ ๐ฅ ๐ฅ
โณ {โธ๏ธ} ๐ฃ ๐คฟ ๐ฝ ๐ฟ ๐ท ๐ฅ ๐ฏ ๐ช ๐ช ๐ฑ ๐ฎ ๐ช ๐งฟ ๐ชฌ ๐ฎ {๐น๏ธ} ๐ฐ ๐ฒ ๐งฉ ๐งธ ๐ช
๐ชฉ ๐ช {โ ๏ธ} {โฅ๏ธ} {โฆ๏ธ} {โฃ๏ธ} {โ๏ธ} ๐ ๐ ๐ด ๐ญ {๐ผ๏ธ} ๐จ ๐งต ๐ชก ๐งถ ๐ชข ๐ {๐ถ๏ธ} ๐ฅฝ ๐ฅผ ๐ฆบ ๐-๐ ๐งฃ-๐งฆ ๐ ๐ ๐ฅป ๐ฉฑ-๐ฉณ ๐ ๐ ๐ชญ ๐ชฎ ๐-๐ {๐๏ธ} ๐ ๐ฉด ๐ ๐ ๐ฅพ ๐ฅฟ ๐ ๐ก ๐ฉฐ ๐ข ๐ ๐ ๐ฉ ๐ ๐งข ๐ช {โ๏ธ} ๐ฟ ๐ ๐ ๐ ๐-๐ ๐ข ๐ฃ ๐ฏ ๐ ๐ ๐ผ ๐ต ๐ถ {๐๏ธ} {๐๏ธ} {๐๏ธ} ๐ค ๐ง ๐ป ๐ท ๐ช ๐ธ-๐ป ๐ช ๐ฅ ๐ช ๐ช ๐ช ๐ฑ ๐ฒ {โ๏ธ} ๐-๐ ๐ ๐ชซ ๐ ๐ป {๐ฅ๏ธ} {๐จ๏ธ} {โจ๏ธ} {๐ฑ๏ธ} {๐ฒ๏ธ} ๐ฝ-๐ ๐งฎ ๐ฅ {๐๏ธ} {๐ฝ๏ธ} ๐ฌ ๐บ ๐ท-๐น ๐ผ ๐ ๐ {๐ฏ๏ธ} ๐ก ๐ฆ ๐ฎ ๐ช ๐-๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ฐ {๐๏ธ} ๐ ๐ {๐ท๏ธ} ๐ฐ ๐ช ๐ด-๐ธ ๐ณ ๐งพ ๐น {โ๏ธ} ๐ง-๐ฉ ๐ค-๐ฆ ๐ซ ๐ช ๐ฌ-๐ฎ {๐ณ๏ธ} {โ๏ธ} {โ๏ธ} {๐๏ธ} {๐๏ธ} {๐๏ธ} {๐๏ธ} ๐ ๐ผ ๐ ๐ {๐๏ธ} ๐
๐ {๐๏ธ} {๐๏ธ} ๐-๐ {๐๏ธ} ๐ ๐ {โ๏ธ} {๐๏ธ} {๐๏ธ} {๐๏ธ} ๐ ๐ ๐-๐ {๐๏ธ} ๐จ ๐ช {โ๏ธ} {โ๏ธ} {๐ ๏ธ} {๐ก๏ธ} {โ๏ธ} ๐ซ ๐ช ๐น {๐ก๏ธ} ๐ช ๐ง ๐ช ๐ฉ {โ๏ธ} {๐๏ธ} {โ๏ธ} ๐ฆฏ ๐ {โ๏ธ} ๐ช ๐งฐ ๐งฒ ๐ช {โ๏ธ} ๐งช-๐งฌ ๐ฌ ๐ญ ๐ก ๐ ๐ฉธ ๐ ๐ฉน ๐ฉผ ๐ฉบ ๐ฉป ๐ช ๐ ๐ช ๐ช {๐๏ธ} {๐๏ธ} ๐ช ๐ฝ ๐ช ๐ฟ ๐ ๐ชค ๐ช ๐งด ๐งท ๐งน-๐งป ๐ชฃ ๐งผ ๐ซง ๐ชฅ ๐งฝ ๐งฏ ๐ ๐ฌ {โฐ๏ธ} ๐ชฆ {โฑ๏ธ} ๐ฟ ๐ชง ๐ชช ๐ง ๐ฎ ๐ฐ โฟ ๐น-๐ผ ๐พ ๐-๐
{โ ๏ธ} ๐ธ โ ๐ซ ๐ณ ๐ญ ๐ฏ ๐ฑ ๐ท ๐ต ๐ {โข๏ธ} {โฃ๏ธ} {โฌ๏ธ} {โ๏ธ} {โก๏ธ} {โ๏ธ} {โฌ๏ธ} {โ๏ธ} {โฌ
๏ธ} {โ๏ธ} {โ๏ธ} {โ๏ธ} {โฉ๏ธ} {โช๏ธ} {โคด๏ธ} {โคต๏ธ} ๐ ๐ ๐-๐ ๐ {โ๏ธ} {๐๏ธ} {โก๏ธ} {โธ๏ธ} {โฏ๏ธ} {โ๏ธ} {โฆ๏ธ} {โช๏ธ} {โฎ๏ธ} ๐ ๐ฏ ๐ชฏ โ-โ โ ๐-๐ {โถ๏ธ} โฉ {โญ๏ธ} {โฏ๏ธ} {โ๏ธ} โช {โฎ๏ธ} ๐ผ โซ ๐ฝ โฌ {โธ๏ธ} {โน๏ธ} {โบ๏ธ} {โ๏ธ} ๐ฆ ๐
๐ ๐ถ ๐ณ ๐ด ๐ {โ๏ธ} {โ๏ธ} {โง๏ธ} {โ๏ธ} โ-โ ๐ฐ {โพ๏ธ} {โผ๏ธ} {โ๏ธ} โ-โ โ {ใฐ๏ธ} ๐ฑ ๐ฒ {โ๏ธ} {โป๏ธ} {โ๏ธ} ๐ฑ ๐ ๐ฐ โญ โ
{โ๏ธ} {โ๏ธ} โ โ โฐ โฟ {ใฝ๏ธ} {โณ๏ธ} {โด๏ธ} {โ๏ธ} {ยฉ๏ธ} {ยฎ๏ธ} {โข๏ธ} ๐-๐ค {๐
ฐ๏ธ} ๐ {๐
ฑ๏ธ} ๐-๐ {โน๏ธ} ๐ {โ๏ธ} ๐ ๐ {๐
พ๏ธ} ๐ {๐
ฟ๏ธ} ๐-๐ ๐ {๐๏ธ} {๐ท๏ธ} ๐ถ ๐ฏ ๐ ๐น ๐ ๐ฒ ๐ ๐ธ ๐ด ๐ณ {ใ๏ธ} {ใ๏ธ} ๐บ ๐ต ๐ด ๐ -๐ข ๐ต ๐ฃ ๐ค โซ โช ๐ฅ ๐ง-๐ฉ ๐ฆ ๐ช ๐ซ โฌ โฌ {โผ๏ธ} {โป๏ธ} โพ โฝ {โช๏ธ} {โซ๏ธ} ๐ถ-๐ป ๐ ๐ ๐ณ ๐ฒ ๐ ๐ฉ ๐ ๐ด {๐ณ๏ธ}]
|
ย โ๏ธย | U+231A | WATCH |
ย โ๏ธย | U+231B | HOURGLASS |
ย โฉย | U+23E9 | BLACK RIGHT-POINTING DOUBLE TRIANGLE |
ย โชย | U+23EA | BLACK LEFT-POINTING DOUBLE TRIANGLE |
ย โซย | U+23EB | BLACK UP-POINTING DOUBLE TRIANGLE |
ย โฌย | U+23EC | BLACK DOWN-POINTING DOUBLE TRIANGLE |
ย โฐย | U+23F0 | ALARM CLOCK |
ย โณย | U+23F3 | HOURGLASS WITH FLOWING SAND |
|
ย โฝ๏ธย | U+25FD | WHITE MEDIUM SMALL SQUARE |
ย โพ๏ธย | U+25FE | BLACK MEDIUM SMALL SQUARE |
|
ย โ๏ธย | U+2614 | UMBRELLA WITH RAIN DROPS |
|
ย โ๏ธย | U+2615 | HOT BEVERAGE |
ย โฟ๏ธย | U+267F | WHEELCHAIR SYMBOL |
ย โก๏ธย | U+26A1 | HIGH VOLTAGE SIGN |
|
ย โ๏ธย | U+2648 | ARIES |
ย โ๏ธย | U+2649 | TAURUS |
ย โ๏ธย | U+264A | GEMINI |
ย โ๏ธย | U+264B | CANCER |
ย โ๏ธย | U+264C | LEO |
ย โ๏ธย | U+264D | VIRGO |
ย โ๏ธย | U+264E | LIBRA |
ย โ๏ธย | U+264F | SCORPIUS |
ย โ๏ธย | U+2650 | SAGITTARIUS |
ย โ๏ธย | U+2651 | CAPRICORN |
ย โ๏ธย | U+2652 | AQUARIUS |
ย โ๏ธย | U+2653 | PISCES |
ย โย | U+26CE | OPHIUCHUS |
|
ย โ๏ธย | U+2693 | ANCHOR |
|
ย โช๏ธย | U+26AA | MEDIUM WHITE CIRCLE |
ย โซ๏ธย | U+26AB | MEDIUM BLACK CIRCLE |
|
ย โฝ๏ธย | U+26BD | SOCCER BALL |
ย โพ๏ธย | U+26BE | BASEBALL |
|
ย โ๏ธย | U+26C4 | SNOWMAN WITHOUT SNOW |
ย โ
๏ธย | U+26C5 | SUN BEHIND CLOUD |
|
ย โ๏ธย | U+26D4 | NO ENTRY |
|
ย โช๏ธย | U+26EA | CHURCH |
ย โฒ๏ธย | U+26F2 | FOUNTAIN |
ย โณ๏ธย | U+26F3 | FLAG IN HOLE |
ย โต๏ธย | U+26F5 | SAILBOAT |
ย โบ๏ธย | U+26FA | TENT |
ย โฝ๏ธย | U+26FD | FUEL PUMP |
|
ย โ
ย | U+2705 | WHITE HEAVY CHECK MARK |
ย โย | U+270A | RAISED FIST |
ย โย | U+270B | RAISED HAND |
ย โย | U+274C | CROSS MARK |
ย โย | U+274E | NEGATIVE SQUARED CROSS MARK |
ย โย | U+2753 | BLACK QUESTION MARK ORNAMENT |
ย โย | U+2754 | WHITE QUESTION MARK ORNAMENT |
ย โย | U+2755 | WHITE EXCLAMATION MARK ORNAMENT |
ย โ๏ธย | U+2757 | HEAVY EXCLAMATION MARK SYMBOL |
ย โฐย | U+27B0 | CURLY LOOP |
ย โฟย | U+27BF | DOUBLE CURLY LOOP |
|
ย โจย | U+2728 | SPARKLES |
|
ย โย | U+2795 | HEAVY PLUS SIGN |
ย โย | U+2796 | HEAVY MINUS SIGN |
ย โย | U+2797 | HEAVY DIVISION SIGN |
|
ย โฌ๏ธย | U+2B1B | BLACK LARGE SQUARE |
ย โฌ๏ธย | U+2B1C | WHITE LARGE SQUARE |
|
ย โญ๏ธย | U+2B50 | WHITE MEDIUM STAR |
|
ย โญ๏ธย | U+2B55 | HEAVY LARGE CIRCLE |
|
ย ๐๏ธย | U+1F004 | MAHJONG TILE RED DRAGON |
|
ย ๐ย | U+1F0CF | PLAYING CARD BLACK JOKER |
|
ย ๐ย | U+1F18E | NEGATIVE SQUARED AB |
|
ย ๐ย | U+1F191 | SQUARED CL |
ย ๐ย | U+1F192 | SQUARED COOL |
ย ๐ย | U+1F193 | SQUARED FREE |
ย ๐ย | U+1F194 | SQUARED ID |
ย ๐ย | U+1F195 | SQUARED NEW |
ย ๐ย | U+1F196 | SQUARED NG |
ย ๐ย | U+1F197 | SQUARED OK |
ย ๐ย | U+1F198 | SQUARED SOS |
ย ๐ย | U+1F199 | SQUARED UP WITH EXCLAMATION MARK |
ย ๐ย | U+1F19A | SQUARED VS |
|
ย ๐ย | U+1F201 | SQUARED KATAKANA KOKO |
|
ย ๐๏ธย | U+1F21A | SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7121 |
ย ๐ฏ๏ธย | U+1F22F | SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6307 |
|
ย ๐ฒย | U+1F232 | SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7981 |
ย ๐ณย | U+1F233 | SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A7A |
ย ๐ดย | U+1F234 | SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5408 |
ย ๐ตย | U+1F235 | SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E80 |
ย ๐ถย | U+1F236 | SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6709 |
ย ๐ธย | U+1F238 | SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7533 |
ย ๐นย | U+1F239 | SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5272 |
ย ๐บย | U+1F23A | SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55B6 |
|
ย ๐ย | U+1F250 | CIRCLED IDEOGRAPH ADVANTAGE |
ย ๐ย | U+1F251 | CIRCLED IDEOGRAPH ACCEPT |
|
ย ๐ย | U+1F300 | CYCLONE |
ย ๐ย | U+1F301 | FOGGY |
ย ๐ย | U+1F302 | CLOSED UMBRELLA |
ย ๐ย | U+1F303 | NIGHT WITH STARS |
ย ๐ย | U+1F304 | SUNRISE OVER MOUNTAINS |
ย ๐
ย | U+1F305 | SUNRISE |
ย ๐ย | U+1F306 | CITYSCAPE AT DUSK |
ย ๐ย | U+1F307 | SUNSET OVER BUILDINGS |
ย ๐ย | U+1F308 | RAINBOW |
ย ๐ย | U+1F309 | BRIDGE AT NIGHT |
ย ๐ย | U+1F30A | WATER WAVE |
ย ๐ย | U+1F30B | VOLCANO |
ย ๐ย | U+1F30C | MILKY WAY |
|
ย ๐ย | U+1F30D | EARTH GLOBE EUROPE-AFRICA |
ย ๐ย | U+1F30E | EARTH GLOBE AMERICAS |
ย ๐ย | U+1F30F | EARTH GLOBE ASIA-AUSTRALIA |
ย ๐ย | U+1F310 | GLOBE WITH MERIDIANS |
|
ย ๐ย | U+1F311 | NEW MOON SYMBOL |
ย ๐ย | U+1F312 | WAXING CRESCENT MOON SYMBOL |
ย ๐ย | U+1F313 | FIRST QUARTER MOON SYMBOL |
ย ๐ย | U+1F314 | WAXING GIBBOUS MOON SYMBOL |
ย ๐ย | U+1F315 | FULL MOON SYMBOL |
ย ๐ย | U+1F316 | WANING GIBBOUS MOON SYMBOL |
ย ๐ย | U+1F317 | LAST QUARTER MOON SYMBOL |
ย ๐ย | U+1F318 | WANING CRESCENT MOON SYMBOL |
ย ๐ย | U+1F319 | CRESCENT MOON |
ย ๐ย | U+1F31A | NEW MOON WITH FACE |
ย ๐ย | U+1F31B | FIRST QUARTER MOON WITH FACE |
ย ๐ย | U+1F31C | LAST QUARTER MOON WITH FACE |
ย ๐ย | U+1F31D | FULL MOON WITH FACE |
ย ๐ย | U+1F31E | SUN WITH FACE |
ย ๐ย | U+1F31F | GLOWING STAR |
ย ๐ ย | U+1F320 | SHOOTING STAR |
|
ย ๐ญย | U+1F32D | HOT DOG |
ย ๐ฎย | U+1F32E | TACO |
ย ๐ฏย | U+1F32F | BURRITO |
ย ๐ย | U+1F354 | HAMBURGER |
ย ๐ย | U+1F355 | SLICE OF PIZZA |
ย ๐ย | U+1F356 | MEAT ON BONE |
ย ๐ย | U+1F357 | POULTRY LEG |
ย ๐ย | U+1F358 | RICE CRACKER |
ย ๐ย | U+1F359 | RICE BALL |
ย ๐ย | U+1F35A | COOKED RICE |
ย ๐ย | U+1F35B | CURRY AND RICE |
ย ๐ย | U+1F35C | STEAMING BOWL |
ย ๐ย | U+1F35D | SPAGHETTI |
ย ๐ย | U+1F35E | BREAD |
ย ๐ย | U+1F35F | FRENCH FRIES |
ย ๐ ย | U+1F360 | ROASTED SWEET POTATO |
ย ๐กย | U+1F361 | DANGO |
ย ๐ขย | U+1F362 | ODEN |
ย ๐ฃย | U+1F363 | SUSHI |
ย ๐คย | U+1F364 | FRIED SHRIMP |
ย ๐ฅย | U+1F365 | FISH CAKE WITH SWIRL DESIGN |
ย ๐ฆย | U+1F366 | SOFT ICE CREAM |
ย ๐งย | U+1F367 | SHAVED ICE |
ย ๐จย | U+1F368 | ICE CREAM |
ย ๐ฉย | U+1F369 | DOUGHNUT |
ย ๐ชย | U+1F36A | COOKIE |
ย ๐ซย | U+1F36B | CHOCOLATE BAR |
ย ๐ฌย | U+1F36C | CANDY |
ย ๐ญย | U+1F36D | LOLLIPOP |
ย ๐ฎย | U+1F36E | CUSTARD |
ย ๐ฏย | U+1F36F | HONEY POT |
ย ๐ฐย | U+1F370 | SHORTCAKE |
ย ๐ฑย | U+1F371 | BENTO BOX |
ย ๐ฒย | U+1F372 | POT OF FOOD |
ย ๐ณย | U+1F373 | COOKING |
ย ๐ดย | U+1F374 | FORK AND KNIFE |
|
ย ๐ฐย | U+1F330 | CHESTNUT |
ย ๐ฑย | U+1F331 | SEEDLING |
ย ๐ฒย | U+1F332 | EVERGREEN TREE |
ย ๐ณย | U+1F333 | DECIDUOUS TREE |
ย ๐ดย | U+1F334 | PALM TREE |
ย ๐ตย | U+1F335 | CACTUS |
ย ๐ทย | U+1F337 | TULIP |
ย ๐ธย | U+1F338 | CHERRY BLOSSOM |
ย ๐นย | U+1F339 | ROSE |
ย ๐บย | U+1F33A | HIBISCUS |
ย ๐ปย | U+1F33B | SUNFLOWER |
ย ๐ผย | U+1F33C | BLOSSOM |
ย ๐ฝย | U+1F33D | EAR OF MAIZE |
ย ๐พย | U+1F33E | EAR OF RICE |
ย ๐ฟย | U+1F33F | HERB |
ย ๐ย | U+1F340 | FOUR LEAF CLOVER |
ย ๐ย | U+1F341 | MAPLE LEAF |
ย ๐ย | U+1F342 | FALLEN LEAF |
ย ๐ย | U+1F343 | LEAF FLUTTERING IN WIND |
ย ๐ย | U+1F344 | MUSHROOM |
|
ย ๐
ย | U+1F345 | TOMATO |
ย ๐ย | U+1F346 | AUBERGINE |
ย ๐ย | U+1F347 | GRAPES |
ย ๐ย | U+1F348 | MELON |
ย ๐ย | U+1F349 | WATERMELON |
ย ๐ย | U+1F34A | TANGERINE |
ย ๐ย | U+1F34B | LEMON |
ย ๐ย | U+1F34C | BANANA |
ย ๐ย | U+1F34D | PINEAPPLE |
ย ๐ย | U+1F34E | RED APPLE |
ย ๐ย | U+1F34F | GREEN APPLE |
ย ๐ย | U+1F350 | PEAR |
ย ๐ย | U+1F351 | PEACH |
ย ๐ย | U+1F352 | CHERRIES |
ย ๐ย | U+1F353 | STRAWBERRY |
|
ย ๐ตย | U+1F375 | TEACUP WITHOUT HANDLE |
ย ๐ถย | U+1F376 | SAKE BOTTLE AND CUP |
ย ๐ทย | U+1F377 | WINE GLASS |
ย ๐ธย | U+1F378 | COCKTAIL GLASS |
ย ๐นย | U+1F379 | TROPICAL DRINK |
ย ๐บย | U+1F37A | BEER MUG |
ย ๐ปย | U+1F37B | CLINKING BEER MUGS |
ย ๐ผย | U+1F37C | BABY BOTTLE |
|
ย ๐พย | U+1F37E | BOTTLE WITH POPPING CORK |
ย ๐ฟย | U+1F37F | POPCORN |
|
ย ๐ย | U+1F380 | RIBBON |
ย ๐ย | U+1F381 | WRAPPED PRESENT |
ย ๐ย | U+1F382 | BIRTHDAY CAKE |
ย ๐ย | U+1F383 | JACK-O-LANTERN |
ย ๐ย | U+1F384 | CHRISTMAS TREE |
ย ๐
ย | U+1F385 | FATHER CHRISTMAS |
ย ๐ย | U+1F386 | FIREWORKS |
ย ๐ย | U+1F387 | FIREWORK SPARKLER |
ย ๐ย | U+1F388 | BALLOON |
ย ๐ย | U+1F389 | PARTY POPPER |
ย ๐ย | U+1F38A | CONFETTI BALL |
ย ๐ย | U+1F38B | TANABATA TREE |
ย ๐ย | U+1F38C | CROSSED FLAGS |
ย ๐ย | U+1F38D | PINE DECORATION |
ย ๐ย | U+1F38E | JAPANESE DOLLS |
ย ๐ย | U+1F38F | CARP STREAMER |
ย ๐ย | U+1F390 | WIND CHIME |
ย ๐ย | U+1F391 | MOON VIEWING CEREMONY |
ย ๐ย | U+1F392 | SCHOOL SATCHEL |
ย ๐ย | U+1F393 | GRADUATION CAP |
|
ย ๐ ย | U+1F3A0 | CAROUSEL HORSE |
