help | character | properties | confusables | unicode-set | compare-sets | regex | bnf-regex | breaks | transform | bidi | bidi-c | idna | languageid
� | |||||||||||||||||||
FFFD | |||||||||||||||||||
REPLACEMENT CHARACTER | |||||||||||||||||||
� | |||||||||||||||||||
FFFD | |||||||||||||||||||
REPLACEMENT CHARACTER | |||||||||||||||||||
� | |||||||||||||||||||
FFFD | |||||||||||||||||||
REPLACEMENT CHARACTER | |||||||||||||||||||
� | |||||||||||||||||||
FFFD | |||||||||||||||||||
REPLACEMENT CHARACTER | |||||||||||||||||||
� | |||||||||||||||||||
FFFD | |||||||||||||||||||
REPLACEMENT CHARACTER | |||||||||||||||||||
� | |||||||||||||||||||
FFFD | |||||||||||||||||||
REPLACEMENT CHARACTER | |||||||||||||||||||
� | |||||||||||||||||||
FFFD | |||||||||||||||||||
REPLACEMENT CHARACTER | |||||||||||||||||||
� | |||||||||||||||||||
FFFD | |||||||||||||||||||
REPLACEMENT CHARACTER | |||||||||||||||||||
� | |||||||||||||||||||
FFFD | |||||||||||||||||||
REPLACEMENT CHARACTER | |||||||||||||||||||
� | |||||||||||||||||||
FFFD | |||||||||||||||||||
REPLACEMENT CHARACTER | |||||||||||||||||||
. | ٠ | ۰ | ܁ | ܂ | ․ | ꓸ | ꘎ | 𐩐 | 𝅭 | ||||||||||
002E | 0660 | 06F0 | 0701 | 0702 | 2024 | A4F8 | A60E | 10A50 | 1D16D | ||||||||||
FULL STOP | ARABIC-INDIC DIGIT ZERO | EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT ZERO | SYRIAC SUPRALINEAR FULL STOP | SYRIAC SUBLINEAR FULL STOP | ONE DOT LEADER | LISU LETTER TONE MYA TI | VAI FULL STOP | KHAROSHTHI PUNCTUATION DOT | MUSICAL SYMBOL COMBINING AUGMENTATION DOT | ||||||||||
g | ƍ | ɡ | ց | ᶃ | ℊ | 𝐠 | 𝑔 | 𝒈 | 𝓰 | 𝔤 | 𝕘 | 𝖌 | 𝗀 | 𝗴 | 𝘨 | 𝙜 | 𝚐 | g | |
0067 | 018D | 0261 | 0581 | 1D83 | 210A | 1D420 | 1D454 | 1D488 | 1D4F0 | 1D524 | 1D558 | 1D58C | 1D5C0 | 1D5F4 | 1D628 | 1D65C | 1D690 | FF47 | |
LATIN SMALL LETTER G | LATIN SMALL LETTER TURNED DELTA | LATIN SMALL LETTER SCRIPT G | ARMENIAN SMALL LETTER CO | LATIN SMALL LETTER G WITH PALATAL HOOK | SCRIPT SMALL G | MATHEMATICAL BOLD SMALL G | MATHEMATICAL ITALIC SMALL G | MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL G | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL G | MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL G | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL G | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL G | MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL G | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL G | MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL G | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL G | MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL G | FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER G | |
r | г | ᴦ | ⲅ | ꭇ | ꭈ | ꮁ | 𝐫 | 𝑟 | 𝒓 | 𝓇 | 𝓻 | 𝔯 | 𝕣 | 𝖗 | 𝗋 | 𝗿 | 𝘳 | 𝙧 | 𝚛 |
0072 | 0433 | 1D26 | 2C85 | AB47 | AB48 | AB81 | 1D42B | 1D45F | 1D493 | 1D4C7 | 1D4FB | 1D52F | 1D563 | 1D597 | 1D5CB | 1D5FF | 1D633 | 1D667 | 1D69B |
LATIN SMALL LETTER R | CYRILLIC SMALL LETTER GHE | GREEK LETTER SMALL CAPITAL GAMMA | COPTIC SMALL LETTER GAMMA | LATIN SMALL LETTER R WITHOUT HANDLE | LATIN SMALL LETTER DOUBLE R | CHEROKEE SMALL LETTER HU | MATHEMATICAL BOLD SMALL R | MATHEMATICAL ITALIC SMALL R | MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL R | MATHEMATICAL SCRIPT SMALL R | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL R | MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL R | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL R | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL R | MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL R | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL R | MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL R | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL R | MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL R |
� | |||||||||||||||||||
FFFD | |||||||||||||||||||
REPLACEMENT CHARACTER | |||||||||||||||||||
� | |||||||||||||||||||
FFFD | |||||||||||||||||||
REPLACEMENT CHARACTER | |||||||||||||||||||
� | |||||||||||||||||||
FFFD | |||||||||||||||||||
REPLACEMENT CHARACTER | |||||||||||||||||||
� | |||||||||||||||||||
FFFD | |||||||||||||||||||
REPLACEMENT CHARACTER | |||||||||||||||||||
� | |||||||||||||||||||
FFFD | |||||||||||||||||||
REPLACEMENT CHARACTER | |||||||||||||||||||
� | |||||||||||||||||||
FFFD | |||||||||||||||||||
REPLACEMENT CHARACTER | |||||||||||||||||||
� | |||||||||||||||||||
FFFD | |||||||||||||||||||
REPLACEMENT CHARACTER | |||||||||||||||||||
� | |||||||||||||||||||
FFFD | |||||||||||||||||||
REPLACEMENT CHARACTER | |||||||||||||||||||
� | |||||||||||||||||||
FFFD | |||||||||||||||||||
REPLACEMENT CHARACTER | |||||||||||||||||||
� | |||||||||||||||||||
FFFD | |||||||||||||||||||
REPLACEMENT CHARACTER | |||||||||||||||||||
� | |||||||||||||||||||
FFFD | |||||||||||||||||||
REPLACEMENT CHARACTER | |||||||||||||||||||
� | |||||||||||||||||||
FFFD | |||||||||||||||||||
REPLACEMENT CHARACTER | |||||||||||||||||||
. | ٠ | ۰ | ܁ | ܂ | ․ | ꓸ | ꘎ | 𐩐 | 𝅭 | ||||||||||
002E | 0660 | 06F0 | 0701 | 0702 | 2024 | A4F8 | A60E | 10A50 | 1D16D | ||||||||||
FULL STOP | ARABIC-INDIC DIGIT ZERO | EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT ZERO | SYRIAC SUPRALINEAR FULL STOP | SYRIAC SUBLINEAR FULL STOP | ONE DOT LEADER | LISU LETTER TONE MYA TI | VAI FULL STOP | KHAROSHTHI PUNCTUATION DOT | MUSICAL SYMBOL COMBINING AUGMENTATION DOT | ||||||||||
d | ԁ | Ꮷ | ᑯ | ⅆ | ⅾ | ꓒ | 𝐝 | 𝑑 | 𝒅 | 𝒹 | 𝓭 | 𝔡 | 𝕕 | 𝖉 | 𝖽 | 𝗱 | 𝘥 | 𝙙 | 𝚍 |
0064 | 0501 | 13E7 | 146F | 2146 | 217E | A4D2 | 1D41D | 1D451 | 1D485 | 1D4B9 | 1D4ED | 1D521 | 1D555 | 1D589 | 1D5BD | 1D5F1 | 1D625 | 1D659 | 1D68D |
LATIN SMALL LETTER D | CYRILLIC SMALL LETTER KOMI DE | CHEROKEE LETTER TSU | CANADIAN SYLLABICS KO | DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL D | SMALL ROMAN NUMERAL FIVE HUNDRED | LISU LETTER PHA | MATHEMATICAL BOLD SMALL D | MATHEMATICAL ITALIC SMALL D | MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL D | MATHEMATICAL SCRIPT SMALL D | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL D | MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL D | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL D | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL D | MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL D | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL D | MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL D | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL D | MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL D |
e | е | ҽ | ℮ | ℯ | ⅇ | ꬲ | 𝐞 | 𝑒 | 𝒆 | 𝓮 | 𝔢 | 𝕖 | 𝖊 | 𝖾 | 𝗲 | 𝘦 | 𝙚 | 𝚎 | e |
0065 | 0435 | 04BD | 212E | 212F | 2147 | AB32 | 1D41E | 1D452 | 1D486 | 1D4EE | 1D522 | 1D556 | 1D58A | 1D5BE | 1D5F2 | 1D626 | 1D65A | 1D68E | FF45 |
LATIN SMALL LETTER E | CYRILLIC SMALL LETTER IE | CYRILLIC SMALL LETTER ABKHASIAN CHE | ESTIMATED SYMBOL | SCRIPT SMALL E | DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL E | LATIN SMALL LETTER BLACKLETTER E | MATHEMATICAL BOLD SMALL E | MATHEMATICAL ITALIC SMALL E | MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL E | MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL E | MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL E | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL E | MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL E | MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL E | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL E | MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL E | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL E | MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL E | FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER E |
Total raw values: 15,200,000
Too many raw items to process.
Confusable characters are those that may be confused with others (in some common UI fonts), such as the Latin letter "o" and the Greek letter omicron "ο". Fonts make a difference: for example, the Hebrew character "ס" looks confusingly similar to "o" in some fonts (such as Arial Hebrew), but not in others. See also unaccented Latin Characters..
The data for confusables and restrictions is from UTS39. You can suggest additions or changes to the Unicode data for future versions of that standard.
For more information on the use of the data, see proposed updates Unicode Security Mechanisms and Unicode Security Considerations.
The restrictions are purely on a character level. For a more detailed view, see idna.
The Unicode data is designed for testing, not enumerating, so not all combinations are generated in this demo; In particular, where a character is confusable with a sequence, not all combinations are generated.
Fonts and Display. If you don't have a good set of Unicode fonts (and modern browser), you may not be able to read some of the characters. Some suggested fonts that you can add for coverage are: Noto Fonts site, Unicode Fonts for Ancient Scripts, Large, multi-script Unicode fonts. See also: Unicode Display Problems.
Version 3.9; ICU version: 72.0; Unicode/Emoji version: 15.0;